US-Fernsehen (inklusive Season- und Pilot-Reviews), britisches Fernsehen etc.
Benutzeravatar
von AlphaOrange
#880585
Quoten-Übersichten vergangener Seasons

Stand: 17. 02. 2011

$#*! My Dad Says
CBS | donnerstags 20:30
23. 09. 2010: 1x01 - Total: 12.58 Mio. 7.5/12 - 18-49: 4.0/12
30. 09. 2010: 1x02 - Total: 10.43 Mio. 6.3/11 - 18-49: 3.3/10
07. 10. 2010: 1x03 - Total: 09.77 Mio. 6.0/10 - 18-49: 2.9/09
14. 10. 2010: 1x04 - Total: 10.16 Mio. 6.1/10 - 18-49: 3.2/09
21. 10. 2010: 1x05 - Total: 10.91 Mio. 6.7/11 - 18-49: 3.1/09
28. 10. 2010: 1x06 - Total: 10.81 Mio. 6.6/11 - 18-49: 3.1/09
04. 11. 2010: 1x07 - Total: 11.02 Mio. 6.7/11 - 18-49: 3.4/10
11. 11. 2010: 1x08 - Total: 09.72 Mio. 5.9/09 - 18-49: 2.9/08
18. 11. 2010: 1x09 - Total: 10.13 Mio. 6.2/10 - 18-49: 3.0/09
09. 12. 2010: 1x10 - Total: 09.40 Mio. 5.7/09 - 18-49: 2.7/08
16. 12. 2010: 1x11 - Total: 10.30 Mio. 6.2/10 - 18-49: 2.9/09
06. 01. 2011: 1x12 - Total: 10.79 Mio. 6.5/10 - 18-49: 2.9/09
13. 01. 2011: 1x13 - Total: 10.14 Mio. 6.3/10 - 18-49: 2.9/08
20. 01. 2011: 1x14 - Total: 10.29 Mio. 6.2/10 - 18-49: 2.8/07
27. 01. 2011: 1x15 - Total: 08.74 Mio. 5.4/08 - 18-49: 2.3/06
03. 02. 2011: 1x16 - Total: 10.45 Mio. 6.2/10 - 18-49: 2.8/07
10. 02. 2011: 1x17 - Total: 10.34 Mio. 6.3/10 - 18-49: 2.7/07
17. 02. 2011: 1x18 - Total: 09.70 Mio. 5.9/10 - 18-49: 2.6/08
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 10.32 Mio. 6.3/10 - 18-49: 3.0/09

30 Rock
NBC | donnerstags 20:30
23. 09. 2010: 5x01 - Total: 5.91 Mio. 3.6/6 - 18-49: 2.6/8
30. 09. 2010: 5x02 - Total: 5.68 Mio. 3.3/6 - 18-49: 2.6/8
07. 10. 2010: 5x03 - Total: 4.90 Mio. 3.0/5 - 18-49: 2.1/7
14. 10. 2010: 5x04 - Total: 6.70 Mio. 4.0/7 - 18-49: 3.1/9
21. 10. 2010: 5x05 - Total: 5.18 Mio. 3.2/5 - 18-49: 2.2/7
04. 11. 2010: 5x06 - Total: 5.31 Mio. 3.3/5 - 18-49: 2.4/7
11. 11. 2010: 5x07 - Total: 5.09 Mio. 3.1/5 - 18-49: 2.4/7
18. 11. 2010: 5x08 - Total: 5.11 Mio. 3.1/5 - 18-49: 2.2/6
02. 12. 2010: 5x09 - Total: 5.03 Mio. 3.1/5 - 18-49: 2.3/6
09. 12. 2010: 5x10 - Total: 4.76 Mio. 2.9/5 - 18-49: 2.1/6
20. 01. 2011: 5x11 - Total: 5.34 Mio. 3.1/5 - 18-49: 2.7/7 (22:00)
27. 01. 2011: 5x12 - Total: 4.92 Mio. 2.9/5 - 18-49: 2.4/7 (22:00)
03. 02. 2011: 5x13 - Total: 4.78 Mio. 2.8/5 - 18-49: 2.4/6 (22:00)
10. 02. 2011: 5x14 - Total: 4.59 Mio. 2.8/5 - 18-49: 2.3/6 (22:00)
17. 02. 2011: 5x15 - Total: 4.07 Mio. 2.5/4 - 18-49: 2.0/6 (22:00)
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 5.16 Mio. 3.1/5 - 18-49: 2.4/7

90210
The CW | montags 20:00
13. 09. 2010: 3x01 - Total: 1.96 Mio. 1.3/2 - 18-49: 0.9/3 - 18-34: 1.2/4 - W18-34: 1.8/5
20. 09. 2010: 3x02 - Total: 1.83 Mio. 1.2/2 - 18-49: 0.9/3 - 18-34: 1.2/4 - W18-34: 1.8/5
27. 09. 2010: 3x03 - Total: 1.96 Mio. 1.3/2 - 18-49: 1.0/3 - 18-34: 1.3/4 - W18-34: 1.9/5
04. 10. 2010: 3x04 - Total: 1.79 Mio. 1.2/2 - 18-49: 0.9/3 - 18-34: 1.2/4 - W18-34: 1.8/5
11. 10. 2010: 3x05 - Total: 1.81 Mio. 1.2/2 - 18-49: 0.9/2 - 18-34: 1.2/4 - W18-34: 1.7/5
25. 10. 2010: 3x06 - Total: 2.03 Mio. 1.3/2 - 18-49: 1.0/3 - 18-34: 1.4/4 - W18-34: 2.0/6
01. 11. 2010: 3x07 - Total: 2.00 Mio. 1.3/2 - 18-49: 1.0/3 - 18-34: 1.3/4 - W18-34: 1.9/5
08. 11. 2010: 3x08 - Total: 1.89 Mio. 1.3/2 - 18-49: 0.9/2 - 18-34: 1.1/3 - W18-34: 1.7/5
15. 11. 2010: 3x09 - Total: 1.76 Mio. 1.2/2 - 18-49: 0.9/2 - 18-34: 1.1/3 - W18-34: 1.6/5
29. 11. 2010: 3x10 - Total: 2.01 Mio. 1.3/2 - 18-49: 1.0/3 - 18-34: 1.3/4 - W18-34: 2.0/6
06. 12. 2010: 3x11 - Total: 2.18 Mio. 1.4/2 - 18-49: 1.1/3 - 18-34: 1.4/4 - W18-34: 2.1/6
24. 01. 2011: 3x12 - Total: 1.69 Mio. 1.1/2 - 18-49: 0.9/2 - 18-34: 1.1/3 - W18-34: 1.7/5
31. 01. 2011: 3x13 - Total: 1.67 Mio. 1.1/2 - 18-49: 0.8/2 - 18-34: 0.9/3 - W18-34: 1.4/4
07. 02. 2011: 3x14 - Total: 1.75 Mio. 1.2/2 - 18-49: 0.9/2 - 18-34: 1.0/3 - W18-34: 1.5/4
14. 02. 2011: 3x15 - Total: 1.37 Mio. 0.9/1 - 18-49: 0.7/2 - 18-34: 0.8/2 - W18-34: 1.0/3
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 1.85 Mio. 1.2/2 - 18-49: 0.9/3

America's Next Top Model
The CW | mittwochs 20:00
08. 09. 2010: 14x01 - Total: 2.84 Mio. 1.8/3 - 18-49: 1.3/4 - 18-34: 1.4/5 - W18-34: 2.1/7
15. 09. 2010: 14x02 - Total: 2.88 Mio. 1.8/3 - 18-49: 1.3/4 - 18-34: 1.4/5 - W18-34: 2.2/7
22. 09. 2010: 14x03 - Total: 2.82 Mio. 1.8/3 - 18-49: 1.3/4 - 18-34: 1.4/5 - W18-34: 2.1/7
29. 09. 2010: 14x04 - Total: 2.91 Mio. 1.9/3 - 18-49: 1.3/4 - 18-34: 1.4/5 - W18-34: 2.1/7
06. 10. 2010: 14x05 - Total: 2.85 Mio. 1.9/3 - 18-49: 1.3/4 - 18-34: 1.3/4 - W18-34: 2.0/7
13. 10. 2010: 14x06 - Total: 2.99 Mio. 1.9/3 - 18-49: 1.4/4 - 18-34: 1.6/5 - W18-34: 2.4/7
20. 10. 2010: 14x07 - Total: 3.00 Mio. 2.0/3 - 18-49: 1.3/4 - 18-34: 1.4/5 - W18-34: 2.1/7
27. 10. 2010: 14x08 - Total: 2.66 Mio. 1.8/3 - 18-49: 1.3/4 - 18-34: 1.4/5 - W18-34: 2.0/7
03. 11. 2010: 14x09 - Total: 2.96 Mio. 2.0/3 - 18-49: 1.3/4 - 18-34: 1.4/5 - W18-34: 2.1/7
10. 11. 2010: 14x10 - Total: 2.69 Mio. 1.7/3 - 18-49: 1.2/4 - 18-34: 1.4/5 - W18-34: 2.3/7
17. 11. 2010: 14x11 - Total: 2.49 Mio. 1.7/3 - 18-49: 1.1/3 - 18-34: 1.1/4 - W18-34: 1.8/6
24. 11. 2010: 14x12 - Total: 1.84 Mio. 1.2/2 - 18-49: 0.7/3 - 18-34: 0.8/3 - W18-34: 1.2/4
01. 12. 2010: 14x13 - Total: 3.36 Mio. 2.1/4 - 18-49: 1.5/4 - 18-34: 1.8/6 - W18-34: 2.6/8
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 2.79 Mio. 1.8/3 - 18-49: 1.3/4

American Dad!
FOX | sonntags 21:30
03. 10. 2010: 6x01 - Total: 6.16 Mio. 3.7/6 - 18-49: 3.0/7
10. 10. 2010: 6x02 - Total: 5.36 Mio. 3.1/5 - 18-49: 2.5/6
07. 11. 2010: 6x03 - Total: 6.30 Mio. 3.8/6 - 18-49: 2.9/7
14. 11. 2010: 6x04 - Total: 5.38 Mio. 3.3/5 - 18-49: 2.5/6
21. 11. 2010: 6x05 - Total: 4.86 Mio. 2.9/5 - 18-49: 2.3/5
28. 11. 2010: 6x06 - Total: 6.13 Mio. 3.6/6 - 18-49: 2.9/7
05. 12. 2010: 6x07 - Total: 5.31 Mio. 3.1/5 - 18-49: 2.5/6
12. 12. 2010: 6x08 - Total: 6.22 Mio. 3.7/6 - 18-49: 3.1/7
16. 01. 2011: 6x09 - Total: 3.54 Mio. 2.1/3 - 18-49: 1.7/4 (19:30)
23. 01. 2011: 6x10 - Total: 4.81 Mio. 2.9/4 - 18-49: 2.3/5
13. 02. 2011: 6x11 - Total: 3.93 Mio. 2.2/4 - 18-49: 1.9/6
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 5.27 Mio. 3.1/5 - 18-49: 2.5/6

American Idol
FOX | mittwochs 20:00
19. 01. 2011: 10x01 - Total: 26.23 Mio. 14.2/22 - 18-49: 9.7/26
20. 01. 2011: 10x02 - Total: 22.90 Mio. 12.5/20 - 18-49: 7.8/21 (DO)
26. 01. 2011: 10x03 - Total: 25.33 Mio. 13.8/22 - 18-49: 9.2/24
27. 01. 2011: 10x04 - Total: 22.48 Mio. 12.4/20 - 18-49: 7.7/21 (DO 20:00)
02. 02. 2011: 10x05 - Total: 25.14 Mio. 13.4/21 - 18-49: 9.0/24
03. 02. 2011: 10x06 - Total: 21.89 Mio. 11.9/19 - 18-49: 7.5/20 (DO 20:00)
09. 02. 2011: 10x07 - Total: 24.05 Mio. 13.0/21 - 18-49: 8.4/23
10. 02. 2011: 10x08 - Total: 21.94 Mio. 12.0/19 - 18-49: 7.3/20 (DO 20:00)
16. 02. 2011: 10x09 - Total: 23.20 Mio. 12.7/20 - 18-49: 8.2/23
17. 02. 2011: 10x10 - Total: 22.18 Mio. 12.0/20 - 18-49: 7.6/22 (DO 20:00)
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 23.53 Mio. 12.8/20 - 18-49: 8.2/22

Being Human
Syfy | montags 21:00
17. 01. 2011: 1x01 - Total: 1.96 Mio. 1.3/2 - 18-49: 0.8/2
24. 01. 2011: 1x02 - Total: 2.14 Mio. 1.2/2 - 18-49: 0.9/2
31. 01. 2011: 1x03 - Total: 1.50 Mio. 1.0/1 - 18-49: 0.5/1
07. 02. 2011: 1x04 - Total: 1.44 Mio. 1.0/2 - 18-49: 0.6/2
14. 02. 2011: 1x05 - Total: 1.09 Mio. 0.7/1 - 18-49: 0.4/1
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 1.63 Mio. 1.0/2 - 18-49: 0.6/2

Better With You
ABC | mittwochs 20:30
22. 09. 2010: 1x01 - Total: 7.86 Mio. 4.8/8 - 18-49: 2.5/7
29. 09. 2010: 1x02 - Total: 6.99 Mio. 4.6/8 - 18-49: 2.2/7
06. 10. 2010: 1x03 - Total: 6.87 Mio. 4.3/7 - 18-49: 2.3/7
13. 10. 2010: 1x04 - Total: 6.38 Mio. 4.0/7 - 18-49: 2.1/6
20. 10. 2010: 1x05 - Total: 6.83 Mio. 4.3/7 - 18-49: 2.1/6
27. 10. 2010: 1x06 - Total: 7.67 Mio. 4.8/8 - 18-49: 2.5/7
03. 11. 2010: 1x07 - Total: 7.73 Mio. 4.7/8 - 18-49: 2.5/7
17. 11. 2010: 1x08 - Total: 7.11 Mio. 4.3/7 - 18-49: 2.3/7
24. 11. 2010: 1x09 - Total: 6.85 Mio. 4.1/7 - 18-49: 1.9/6
08. 12. 2010: 1x10 - Total: 7.15 Mio. 4.4/7 - 18-49: 2.2/6
05. 01. 2011: 1x11 - Total: 7.44 Mio. 4.7/8 - 18-49: 2.5/7
19. 01. 2011: 1x12 - Total: 6.37 Mio. 4.0/6 - 18-49: 2.1/6
09. 02. 2011: 1x13 - Total: 6.81 Mio. 4.2/7 - 18-49: 2.1/6
16. 02. 2011: 1x14 - Total: 5.88 Mio. 3.6/6 - 18-49: 1.8/5
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 7.00 Mio. 4.3/7 - 18-49: 2.2/6

Blue Bloods
CBS | freitags 22:00
24. 09. 2010: 1x01 - Total: 13.01 Mio. 8.1/15 - 18-49: 2.2/7
01. 10. 2010: 1x02 - Total: 11.32 Mio. 7.1/14 - 18-49: 2.0/7
08. 10. 2010: 1x03 - Total: 11.15 Mio. 6.8/13 - 18-49: 1.8/6
15. 10. 2010: 1x04 - Total: 10.40 Mio. 6.5/12 - 18-49: 1.7/6
22. 10. 2010: 1x05 - Total: 11.15 Mio. 7.0/11 - 18-49: 1.8/6
29. 10. 2010: 1x06 - Total: 11.62 Mio. 7.3/13 - 18-49: 1.8/6
05. 11. 2010: 1x07 - Total: 10.31 Mio. 6.5/12 - 18-49: 1.8/6
12. 11. 2010: 1x08 - Total: 10.57 Mio. 6.6/13 - 18-49: 1.6/5
19. 11. 2010: 1x09 - Total: 11.36 Mio. 7.0/13 - 18-49: 1.6/5
03. 12. 2010: 1x10 - Total: 11.32 Mio. 7.1/13 - 18-49: 1.7/6
19. 01. 2011: 1x11 - Total: 12.30 Mio. 7.6/13 - 18-49: 2.0/6 (MI 22:00)
26. 01. 2011: 1x12 - Total: 12.10 Mio. 7.5/13 - 18-49: 2.1/6 (MI 22:00)
02. 02. 2011: 1x13 - Total: 11.31 Mio. 7.1/12 - 18-49: 1.6/5 (MI 22:00)
09. 02. 2011: 1x14 - Total: 11.80 Mio. 7.3/12 - 18-49: 2.1/6 (MI 22:00)
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 11.41 Mio. 7.1/13 - 18-49: 1.8/6

Boardwalk Empire
HBO | sonntags 21:00
19. 09. 2010: 1x01 - Total: 4.81 Mio. 2.7/4 - 18-49: 2.0/5 (70 Minuten)
26. 09. 2010: 1x02 - Total: 3.33 Mio. 1.9/3 - 18-49: 1.5/4
03. 10. 2010: 1x03 - Total: 3.41 Mio. 2.0/3 - 18-49: 1.4/3
10. 10. 2010: 1x04 - Total: 2.57 Mio. 1.5/2 - 18-49: 1.1/3
17. 10. 2010: 1x05 - Total: 2.85 Mio. 1.6/3 - 18-49: 1.3/3
24. 10. 2010: 1x06 - Total: 2.81 Mio. 1.8/3 - 18-49: 1.2/3
31. 10. 2010: 1x07 - Total: 2.67 Mio. 1.6/2 - 18-49: 1.2/3
07. 11. 2010: 1x08 - Total: 3.21 Mio. 1.8/3 - 18-49: 1.5/3
14. 11. 2010: 1x09 - Total: 2.98 Mio. 1.7/3 - 18-49: 1.2/3
21. 11. 2010: 1x10 - Total: 3.05 Mio. 1.9/3 - 18-49: 1.3/3
28. 11. 2010: 1x11 - Total: 3.00 Mio. 1.9/3 - 18-49: 1.1/3
05. 12. 2010: 1x12 - Total: 3.29 Mio. 2.0/3 - 18-49: 1.3/3
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 3.17 Mio. 1.9/3 - 18-49: 1.3/3

Bob's Burgers
FOX | sonntags 20:30
09. 01. 2011: 1x01 - Total: 9.38 Mio. 5.2/8 - 18-49: 4.5/11
16. 01. 2011: 1x02 - Total: 5.07 Mio. 3.0/5 - 18-49: 2.5/06
23. 01. 2011: 1x03 - Total: 4.81 Mio. 2.9/4 - 18-49: 2.2/05
13. 02. 2011: 1x04 - Total: 4.18 Mio. 2.4/4 - 18-49: 2.1/05
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 5.86 Mio. 3.4/5 - 18-49: 2.8/07

Bones
FOX | donnerstags 20:00
23. 09. 2010: 6x01 - Total: 09.89 Mio. 6.0/10 - 18-49: 2.7/08
30. 09. 2010: 6x02 - Total: 09.75 Mio. 6.1/10 - 18-49: 2.5/08
07. 10. 2010: 6x03 - Total: 09.24 Mio. 5.6/10 - 18-49: 2.7/08
14. 10. 2010: 6x04 - Total: 09.58 Mio. 5.9/10 - 18-49: 2.6/08
04. 11. 2010: 6x05 - Total: 09.26 Mio. 5.6/09 - 18-49: 2.5/07
11. 11. 2010: 6x06 - Total: 09.20 Mio. 5.5/09 - 18-49: 2.6/07
18. 11. 2010: 6x07 - Total: 09.40 Mio. 5.7/09 - 18-49: 2.7/08
02. 12. 2010: 6x08 - Total: 08.83 Mio. 5.4/09 - 18-49: 2.3/07
09. 12. 2010: 6x09 - Total: 08.36 Mio. 5.1/08 - 18-49: 2.2/07
20. 01. 2011: 6x10 - Total: 10.55 Mio. 6.3/10 - 18-49: 3.5/09 (21:00)
27. 01. 2011: 6x11 - Total: 12.05 Mio. 7.2/11 - 18-49: 3.9/10 (21:00)
03. 02. 2011: 6x12 - Total: 10.20 Mio. 5.9/09 - 18-49: 3.3/09 (21:00)
10. 02. 2011: 6x13 - Total: 09.94 Mio. 5.8/09 - 18-49: 3.2/08 (21:00)
17. 02. 2011: 6x14 - Total: 09.84 Mio. 5.9/10 - 18-49: 3.3/09 (21:00)
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 09.72 Mio. 5.9/10 - 18-49: 2.9/08

Brothers & Sisters
ABC | sonntags 22:00
26. 09. 2010: 5x01 - Total: 9.49 Mio. 6.3/11 - 18-49: 2.9/8
03. 10. 2010: 5x02 - Total: 9.17 Mio. 6.0/10 - 18-49: 3.0/8
10. 10. 2010: 5x03 - Total: 8.90 Mio. 6.0/10 - 18-49: 2.7/7
17. 10. 2010: 5x04 - Total: 8.81 Mio. 6.0/10 - 18-49: 2.6/7
24. 10. 2010: 5x05 - Total: 8.21 Mio. 5.7/09 - 18-49: 2.5/6
31. 10. 2010: 5x06 - Total: 8.15 Mio. 5.6/09 - 18-49: 2.3/6
07. 11. 2010: 5x07 - Total: 8.70 Mio. 5.9/10 - 18-49: 2.5/7
14. 11. 2010: 5x08 - Total: 8.60 Mio. 5.7/10 - 18-49: 2.5/6
05. 12. 2010: 5x09 - Total: 7.59 Mio. 5.1/08 - 18-49: 2.1/6
12. 12. 2010: 5x10 - Total: 8.76 Mio. 5.9/10 - 18-49: 2.5/6
02. 01. 2011: 5x11 - Total: 7.85 Mio. 5.3/09 - 18-49: 2.3/6
09. 01. 2011: 5x12 - Total: 8.25 Mio. 5.6/09 - 18-49: 2.2/6
16. 01. 2011: 5x13 - Total: 7.07 Mio. 4.7/08 - 18-49: 2.0/5
13. 02. 2011: 5x14 - Total: 6.27 Mio. 4.3/07 - 18-49: 1.7/5
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 8.27 Mio. 5.6/09 - 18-49: 2.4/6

Burn Notice
USA | donnerstags 22:00
11. 11. 2010: 4x13 - Total: 4.32 Mio. 2.6/5 - 18-49: 1.5/4
18. 11. 2010: 4x14 - Total: 3.50 Mio. 2.3/4 - 18-49: 1.3/4
02. 12. 2010: 4x15 - Total: 3.70 Mio. 2.2/4 - 18-49: 1.2/4
09. 12. 2010: 4x16 - Total: 4.34 Mio. 2.6/5 - 18-49: 1.5/4
16. 12. 2010: 4x17 - Total: 4.77 Mio. 2.9/5 - 18-49: 1.5/5 (21:00)
16. 12. 2010: 4x18 - Total: 5.11 Mio. 3.1/6 - 18-49: 1.7/5
Staffelende
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 4.29 Mio. 2.6/5 - 18-49: 1.5/4

Californication
Showtime | sonntags 21:00
09. 01. 2011: 4x01 - Total: 0.85 Mio. 0.5/1 - 18-49: 0.4/1
18. 01. 2011: 4x02 - Total: 0.55 Mio. 0.3/1 - 18-49: 0.2/0
23. 01. 2011: 4x03 - Total: 0.43 Mio. 0.3/0 - 18-49: 0.2/0
30. 01. 2011: 4x04 - Total: 0.65 Mio. 0.4/1 - 18-49: 0.3/1
06. 02. 2011: 4x05 - Total: 0.42 Mio. 0.3/0 - 18-49: 0.2/0
13. 02. 2011: 4x06 - Total: 0.52 Mio. 0.3/1 - 18-49: 0.3/1
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 0.57 Mio. 0.4/1 - 18-49: 0.3/1

Caprica
Syfy | dienstags 22:00
05. 10. 2010: 1x10 - Total: 0.89 Mio. 0.6/1 - 18-49: 0.4/1
12. 10. 2010: 1x11 - Total: 0.84 Mio. 0.5/1 - 18-49: 0.3/1
21. 10. 2010: 1x12 - Total: 0.72 Mio. 0.5/1 - 18-49: 0.3/1
26. 10. 2010: 1x13 - Total: 0.84 Mio. 0.5/1 - 18-49: 0.3/1
04. 01. 2011: 1x14 - Total: 0.53 Mio. 0.3/1 - 18-49: 0.2/1 (18:00)
04. 01. 2011: 1x15 - Total: 0.67 Mio. 0.4/1 - 18-49: 0.2/1 (19:00)
04. 01. 2011: 1x16 - Total: 0.70 Mio. 0.4/1 - 18-49: 0.3/1 (20:00)
04. 01. 2011: 1x17 - Total: 0.62 Mio. 0.3/1 - 18-49: 0.2/1 (21:00)
04. 01. 2011: 1x18 - Total: 0.78 Mio. 0.4/1 - 18-49: 0.3/1
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 0.73 Mio. 0.4/1 - 18-49: 0.3/1

Castle
ABC | montags 22:00
20. 09. 2010: 3x01 - Total: 10.70 Mio. 6.9/12 - 18-49: 2.7/7
27. 09. 2010: 3x02 - Total: 11.08 Mio. 7.2/12 - 18-49: 2.8/8
04. 10. 2010: 3x03 - Total: 10.83 Mio. 7.1/12 - 18-49: 2.6/7
11. 10. 2010: 3x04 - Total: 10.66 Mio. 6.9/11 - 18-49: 2.7/7
18. 10. 2010: 3x05 - Total: 10.95 Mio. 7.2/12 - 18-49: 2.5/7
25. 10. 2010: 3x06 - Total: 11.32 Mio. 7.4/12 - 18-49: 2.9/8
01. 11. 2010: 3x07 - Total: 11.27 Mio. 7.3/12 - 18-49: 2.7/7
08. 11. 2010: 3x08 - Total: 10.83 Mio. 7.1/12 - 18-49: 2.5/7
15. 11. 2010: 3x09 - Total: 09.98 Mio. 6.4/11 - 18-49: 2.5/7
06. 12. 2010: 3x10 - Total: 07.63 Mio. 4.9/08 - 18-49: 1.9/5
03. 01. 2011: 3x11 - Total: 09.61 Mio. 6.1/10 - 18-49: 2.4/7
10. 01. 2011: 3x12 - Total: 09.05 Mio. 5.9/10 - 18-49: 2.1/5
24. 01. 2011: 3x13 - Total: 09.07 Mio. 6.0/10 - 18-49: 2.4/7
07. 02. 2011: 3x14 - Total: 09.26 Mio. 5.8/10 - 18-49: 2.5/7
14. 02. 2011: 3x15 - Total: 08.75 Mio. 5.4/10 - 18-49: 2.2/7
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 10.07 Mio. 6.5/11 - 18-49: 2.5/7

Chase
NBC | montags 22:00
20. 09. 2010: 1x01 - Total: 7.31 Mio. 4.7/8 - 18-49: 2.3/6
27. 09. 2010: 1x02 - Total: 6.33 Mio. 3.9/6 - 18-49: 2.1/6
04. 10. 2010: 1x03 - Total: 5.78 Mio. 3.7/6 - 18-49: 1.7/5
11. 10. 2010: 1x04 - Total: 4.92 Mio. 3.3/5 - 18-49: 1.5/4
18. 10. 2010: 1x05 - Total: 5.18 Mio. 3.4/6 - 18-49: 1.6/4
25. 10. 2010: 1x06 - Total: 4.89 Mio. 3.1/5 - 18-49: 1.3/4
08. 11. 2010: 1x07 - Total: 4.55 Mio. 3.2/6 - 18-49: 1.2/3
15. 11. 2010: 1x08 - Total: 4.57 Mio. 3.0/5 - 18-49: 1.2/3
22. 11. 2010: 1x09 - Total: 5.34 Mio. 3.5/6 - 18-49: 1.4/4
29. 11. 2010: 1x10 - Total: 6.03 Mio. 3.9/7 - 18-49: 1.6/4
06. 12. 2010: 1x11 - Total: 4.99 Mio. 3.3/6 - 18-49: 1.5/4
19. 01. 2011: 1x12 - Total: 4.35 Mio. 2.8/4 - 18-49: 1.0/3 (MI 21:00)
26. 01. 2011: 1x13 - Total: 4.17 Mio. 2.7/4 - 18-49: 1.2/3 (MI 21:00)
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 5.26 Mio. 3.4/6 - 18-49: 1.5/4

Chuck
NBC | montags 20:00
20. 09. 2010: 4x01 - Total: 5.79 Mio. 3.4/5 - 18-49: 2.0/6
27. 09. 2010: 4x02 - Total: 5.37 Mio. 3.2/5 - 18-49: 2.0/5
04. 10. 2010: 4x03 - Total: 5.38 Mio. 3.2/5 - 18-49: 1.9/5
11. 10. 2010: 4x04 - Total: 5.33 Mio. 3.1/5 - 18-49: 1.9/5
18. 10. 2010: 4x05 - Total: 5.23 Mio. 3.1/5 - 18-49: 1.9/5
25. 10. 2010: 4x06 - Total: 5.45 Mio. 3.3/5 - 18-49: 1.9/5
01. 11. 2010: 4x07 - Total: 5.47 Mio. 3.2/5 - 18-49: 2.0/5
15. 11. 2010: 4x08 - Total: 5.43 Mio. 3.3/5 - 18-49: 1.8/5
22. 11. 2010: 4x09 - Total: 4.80 Mio. 2.9/4 - 18-49: 1.7/5
29. 11. 2010: 4x10 - Total: 6.17 Mio. 3.7/6 - 18-49: 2.0/6
17. 01. 2011: 4x11 - Total: 5.97 Mio. 3.4/5 - 18-49: 2.1/5
24. 01. 2011: 4x12 - Total: 6.06 Mio. 3.5/5 - 18-49: 1.9/5
31. 01. 2011: 4x13 - Total: 5.57 Mio. 3.3/5 - 18-49: 1.7/5
07. 02. 2011: 4x14 - Total: 5.41 Mio. 3.1/5 - 18-49: 1.7/5
14. 02. 2011: 4x15 - Total: 5.47 Mio. 3.1/5 - 18-49: 1.7/5
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 5.53 Mio. 3.3/5 - 18-49: 1.9/5

Community
NBC | donnerstags 20:00
23. 09. 2010: 2x01 - Total: 5.00 Mio. 3.1/5 - 18-49: 2.2/7
30. 09. 2010: 2x02 - Total: 4.53 Mio. 2.8/5 - 18-49: 1.9/6
07. 10. 2010: 2x03 - Total: 4.20 Mio. 2.6/4 - 18-49: 1.8/6
14. 10. 2010: 2x04 - Total: 4.81 Mio. 2.9/5 - 18-49: 2.2/7
21. 10. 2010: 2x05 - Total: 4.46 Mio. 2.9/5 - 18-49: 1.9/6
28. 10. 2010: 2x06 - Total: 5.64 Mio. 3.2/5 - 18-49: 2.4/7 (20:30)
04. 11. 2010: 2x07 - Total: 4.61 Mio. 2.9/5 - 18-49: 1.9/6
11. 11. 2010: 2x08 - Total: 4.53 Mio. 2.8/5 - 18-49: 2.0/6
18. 11. 2010: 2x09 - Total: 4.41 Mio. 2.7/5 - 18-49: 1.9/6
02. 12. 2010: 2x10 - Total: 4.55 Mio. 2.9/5 - 18-49: 1.9/6
09. 12. 2010: 2x11 - Total: 4.29 Mio. 2.5/4 - 18-49: 1.9/6
20. 01. 2011: 2x12 - Total: 4.73 Mio. 2.8/5 - 18-49: 2.2/6
27. 01. 2011: 2x13 - Total: 4.59 Mio. 2.8/4 - 18-49: 2.2/6
03. 02. 2011: 2x14 - Total: 4.37 Mio. 2.7/4 - 18-49: 2.0/5
10. 02. 2011: 2x15 - Total: 3.81 Mio. 2.4/4 - 18-49: 1.8/5
17. 02. 2011: 2x16 - Total: 4.11 Mio. 2.5/4 - 18-49: 1.8/5
Bild
__. __. ____: _x__ - Total: 4.54 Mio. 2.8/5 - 18-49: 2.0/6

Cougar Town
ABC | mittwochs 21:30
22. 09. 2010: 2x01 - Total: 8.32 Mio. 5.1/8 - 18-49: 3.4/9
29. 09. 2010: 2x02 - Total: 6.97 Mio. 4.5/7 - 18-49: 2.8/8
06. 10. 2010: 2x03 - Total: 7.10 Mio. 4.4/7 - 18-49: 3.0/8
