US-Fernsehen (inklusive Season- und Pilot-Reviews), britisches Fernsehen etc.
Benutzeravatar
von Foxhunt
#1027002
Season 2006/2007 von Waterboy
Season 2007/2008 von Waterboy
Season 2008/2009 von Waterboy
Season 2009/2010 von redlock
Sommerquoten 2010 von redlock
Season 2010/2011 von AlphaOrange
Sommerquoten 2011 von redlock

Stand: 31.05.2012

grüner Titel = 2011/12 angelaufen
Datum: Episode - Gesamtzuschauer - Quote bei den 18-49-jährigen


A Gifted Man - Cancelled
CBS | freitags 20:00
23.09.2011: 1x01 - 9,45 Mio. - 18-49: 1.4/5
30.09.2011: 1x02 - 8,18 Mio. - 18-49: 1.2/4
07.10.2011: 1x03 - 7,52 Mio. - 18-49: 1.2/4
14.10.2011: 1x04 - 7,71 Mio. - 18-49: 1.2/4
21.10.2011: 1x05 - 8,67 Mio. - 18-49: 1.2/5
04.11.2011: 1x06 - 8,55 Mio. - 18-49: 1.2/4
11.11.2011: 1x07 - 8,25 Mio. - 18-49: 1.2/4
18.11.2011: 1x08 - 8,24 Mio. - 18-49: 1.3/4
02.12.2011: 1x09 - 8,01 Mio. - 18-49: 1.3/4
06.01.2012: 1x10 - 8,38 Mio. - 18-49: 1.5/5
13.01.2012: 1x11 - 8,76 Mio. - 18-49: 1.3/4
03.02.2012: 1x12 - 8,41 Mio. - 18-49: 1.3/4
10.02.2012: 1x13 - 8,78 Mio. - 18-49: 1.3/4
17.02.2012: 1x14 - 9,54 Mio. - 18-49: 1.5/4
24.02.2012: 1x15 - 9,05 Mio. - 18-49: 1.3/4
02.03.2012: 1x16 - 9,70 Mio. - 18-49: 1.5/4
__. __. ____: _x__-8,58 Mio. - 18-49: 1.3/4

Alcatraz - Cancelled
FOX │montags 21:00
16.01.2012: 1x01 - 10,05 Mio. - 18-49: 3.3/8 Doppelfolge ab 20:00!
23.01.2012: 1x03 - _9,03 Mio. - 18-49: 3.0/7
30.01.2012: 1x04 - _8,44 Mio. - 18-49: 2.8/7
06.02.2012: 1x05 - _6,91 Mio. - 18-49: 2.2/6
13.02.2012: 1x06 - _6,24 Mio. - 18-49: 1.9/4
20.02.2012: 1x07 - _5,98 Mio. - 18-49: 1.8/4
05.03.2012: 1x08 - _5,82 Mio. - 18-49: 1.9/5
05.03.2012: 1x09 - _5,47 Mio. - 18-49: 1.8/4
12.03.2012: 1x10 - _5,07 Mio. - 18-49: 1.6/4
19.03.2012: 1x11 - _5,04 Mio. - 18-49: 1.6/4
26.03.2012: 1x12 - _4,78 Mio. - 18-49: 1.6/4
26.03.2012: 1x13 - _4,75 Mio. - 18-49: 1.5/4
__. __. ____: _x__-_6,50 Mio. - 18-49: 1.9/5

Allen Gregory - Cancelled
FOX │sonntags 20:30
30.10.2011: 1x01 - 4,77 Mio. - 18-49: 2.4/6
06.11.2011: 1x02 - 4,32 Mio. - 18-49: 2.1/5
13.11.2011: 1x03 - 4,24 Mio. - 18-49: 2.0/5
20.11.2011: 1x04 - 3,94 Mio. - 18-49: 1.9/4
27.11.2011: 1x05 - 3,18 Mio. - 18-49: 1.5/3
04.12.2011: 1x06 - 5,26 Mio. - 18-49: 2.4/6
18.12.2011: 1x07 - 3,38 Mio. - 18-49: 1.5/4
__. __. ____: _x__-4,16 Mio. - 18-49: 2.0/5

American Dad! - Renewed for 8th Season
FOX │sonntags 22:30
25.09.2011: 7x01 - 5,83 Mio. - 18-49: 3.0/7
02.10.2011: 7x02 - 5,80 Mio. - 18-49: 2.7/6
06.11.2011: 7x03 - 4,85 Mio. - 18-49: 2.5/6
13.11.2011: 7x04 - 4,87 Mio. - 18-49: 2.4/5
20.11.2011: 7x05 - 4,82 Mio. - 18-49: 2.4/5
27.11.2011: 7x06 - 4,48 Mio. - 18-49: 2.2/5
11.12.2011: 7x07 - 5,00 Mio. - 18-49: 2.5/6
08.01.2012: 7x08 - 4,79 Mio. - 18-49: 2.2/5
29.01.2012: 7x09 - 4,77 Mio. - 18-49: 2.4/5
12.02.2012: 7x10 - 3,59 Mio. - 18-49: 1.8/4
19.02.2012: 7x11 - 4,43 Mio. - 18-49: 2.2/5
04.03.2012: 7x12 - 4,29 Mio. - 18-49: 2.1/5
11.03.2012: 7x13 - 4,62 Mio. - 18-49: 2.2/5
18.03.2012: 7x14 - 4,61 Mio. - 18-49: 2.2/5
25.03.2012: 7x15 - 4,28 Mio. - 18-49: 2.0/5
01.04.2012: 7x16 - 4,18 Mio. - 18-49: 2.0/5
30.04.2012: 7x17 - 4,82 Mio. - 18-49: 2.3/6
07.05.2012: 7x18 - 4,13 Mio. - 18-49: 2.0/5
__. __. ____: _x__-4,68 Mio. - 18-49: 2.3/5

American Horror Story - Renewed for Second Season
FX |mittwochs 22:00
05.10.2011: 1x01 - 3,18 Mio. - 18-49: 1.6
12.10.2011: 1x02 - 2,46 Mio. - 18-49: 1.4
19.10.2011: 1x03 - 2,59 Mio. - 18-49: 1.5
26.10.2011: 1x04 - 2,96 Mio. - 18-49: 1.7
02.11.2011: 1x05 - 2,75 Mio. - 18-49: 1.6
09.11.2011: 1x06 - 2,83 Mio. - 18-49: 1.6
16.11.2011: 1x07 - 3,06 Mio. - 18-49: 1.8
23.11.2011: 1x08 - 2,81 Mio. - 18-49: 1.6
30.11.2011: 1x09 - 2,85 Mio. - 18-49: 1.7
07.12.2011: 1x10 - 2,54 Mio. - 18-49: 1.6
14.12.2011: 1x11 - 2,59 Mio. - 18-49: 1.4
21.12.2011: 1x12 - 3,22 Mio. - 18-49: 1.7
__. __. ____: _x__-2,83 Mio. - 18-49: 1.6

Archer - Renewed for Fourth Season
FX │donnerstags 22:00
19.01.2012: 3x01 - 1,31 Mio. - 18-49: 0.7
26.01.2012: 3x02 - 1,12 Mio. - 18-49: 0.6
02.02.2012: 3x03 - 1,06 Mio. - 18-49: 0.6
09.02.2012: 3x04 - 1,22 Mio. - 18-49: 0.7
16.02.2012: 3x05 - 1,20 Mio. - 18-49: 0.7
23.02.2012: 3x06 - 1,27 Mio. - 18-49: 0.8
01.03.2012: 3x07 - 1,07 Mio. - 18-49: 0.6
08.03.2012: 3x08 - 1,04 Mio. - 18-49: 0.5
15.03.2012: 3x09 - 1,16 Mio. - 18-49: 0.7
22.03.2012: 3x10 - 1,33 Mio. - 18-49: 0.8
__. __. ____: _x__-1,18 Mio. - 18-49: 0.7

Are You There, Vodka? It's Me, Chelsea - Cancelled
NBC │mittwochs 20:30
11.01.2012: 1x01 - 6,18 Mio. - 18-49: 2.3/6
18.01.2012: 1x02 - 4,21 Mio. - 18-49: 1.7/4
25.01.2012: 1x03 - 3,80 Mio. - 18-49: 1.4/4
01.02.2012: 1x04 - 4,04 Mio. - 18-49: 1.7/5
08.02.2012: 1x05 - 3,63 Mio. - 18-49: 1.5/4
15.02.2012: 1x06 - 3,42 Mio. - 18-49: 1.4/4
22.02.2012: 1x07 - 3,38 Mio. - 18-49: 1.3/3
29.02.2012: 1x08 - 3,45 Mio. - 18-49: 1.3/4
07.03.2012: 1x09 - 3,62 Mio. - 18-49: 1.5/4
14.03.2012: 1x10 - 2,88 Mio. - 18-49: 1.1/3
21.03.2012: 1x11 - 3,47 Mio. - 18-49: 1.4/4
28.03.2012: 1x12 - 3,08 Mio. - 18-49: 1.2/4
__. __. ____: _x__-3,76 Mio. - 18-49: 1.5/4

Awake - Cancelled
NBC │donnerstags 22:00
01.03.2012: 1x01 - 6,24 Mio. - 18-49: 2.0/5
08.03.2012: 1x02 - 4,33 Mio. - 18-49: 1.6/4
15.03.2012: 1x03 - 5,12 Mio. - 18-49: 1.6/4
22.03.2012: 1x04 - 4,73 Mio. - 18-49: 1.2/3
29.03.2012: 1x05 - 3,18 Mio. - 18-49: 1.0/3
05.04.2012: 1x06 - 2,56 Mio. - 18-49: 0.9/3
12.04.2012: 1x07 - 2,68 Mio. - 18-49: 0.9/2
26.04.2012: 1x08 - 2,21 Mio. - 18-49: 0.8/2
03.05.2012: 1x09 - 2,15 Mio. - 18-49: 0.7/2
10.05.2012: 1x10 - 2,51 Mio. - 18-49: 0.9/2
17.05.2012: 1x11 - 2,10 Mio. - 18-49: 0.7/2
24.05.2012: 1x12 - 2,87 Mio. - 18-49: 0.9/3
__. __. ____: _x__-3,39 Mio. - 18-49: 1.1/3

Being Human - Renewed for Third Season
SyFy │montags 21:00
16.01.2012: 2x01 - 1,81 Mio. - 18-49: 0.9
23.01.2012: 2x02 - 1,65 Mio. - 18-49: 0.7
30.01.2012: 2x03 - 1,66 Mio. - 18-49: 0.8
06.02.2012: 2x04 - 1,45 Mio. - 18-49: 0.7
13.02.2012: 2x05 - 1,35 Mio. - 18-49: 0.7
20.02.2012: 2x06 - 1,43 Mio. - 18-49: 0.6
27.02.2012: 2x07 - 1,36 Mio. - 18-49: 0.6
05.03.2012: 2x08 - 1,40 Mio. - 18-49: 0.7
12.03.2012: 2x09 - 1,36 Mio. - 18-49: 0.6
19.03.2012: 2x10 - 1,43 Mio. - 18-49: 0.7
26.03.2012: 2x11 - 1,25 Mio. - 18-49: 0.6
02.04.2012: 2x12 - 1,27 Mio. - 18-49: 0.5
09.04.2012: 2x13 - 1,38 Mio. - 18-49: 0.6
__. __. ____: _x__-1,44 Mio. - 18-49: 0.7

Bent - Cancelled
NBC │mittwochs 21:00 !Austrahlung in Doppelfolgen!
21.03.2012: 1x01 - 2,75 Mio. - 18-49: 1.0/3
21.03.2012: 1x02 - 2,38 Mio. - 18-49: 0.8/2
28.03.2012: 1x03 - 2,56 Mio. - 18-49: 0.9/3
28.03.2012: 1x04 - 2,34 Mio. - 18-49: 0.8/2
04.04.2012: 1x05 - 2,27 Mio. - 18-49: 0.8/2
04.04.2012: 1x06 - 1,93 Mio. - 18-49: 0.7/2
__. __. ____: _x__-2,37 Mio. - 18-49: 0.8/2

Best Friends Forever - Cancelled
NBC │mittwochs 20:30
04.04.2012: 1x01 - 3,94 Mio. - 18-49: 1.2/4
11.04.2012: 1x02 - 2,78 Mio. - 18-49: 0.9/2
18.04.2012: 1x03 - 2,83 Mio. - 18-49: 0.8/2
25.05.2012: 1x04 - 2,65 Mio. - 18-49: 0.8/2
__. __. ____: _x__-3,05 Mio. - 18-49: 1.0/3

Blue Bloods - Renewed for Third Season
CBS |freitags 22:00
23.09.2011: 2x01 - 12,06 Mio. - 18-49: 2.0/6
30.09.2011: 2x02 - 11,30 Mio. - 18-49: 1.8/6
07.10.2011: 2x03 - 11,29 Mio. - 18-49: 1.9/6
14.10.2011: 2x04 - 11,19 Mio. - 18-49: 1.8/5
21.10.2011: 2x05 - 10,90 Mio. - 18-49: 1.7/5
04.11.2011: 2x06 - 12,73 Mio. - 18-49: 2.1/6
11.11.2011: 2x07 - 11,30 Mio. - 18-49: 1.7/5
18.11.2011: 2x08 - 12,41 Mio. - 18-49: 2.0/6
02.12.2011: 2x09 - 11,05 Mio. - 18-49: 1.6/5
06.01.2012: 2x10 - 11,34 Mio. - 18-49: 1.8/5
13.01.2012: 2x11 - 12,08 Mio. - 18-49: 1.8/5
03.02.2012: 2x12 - 11,44 Mio. - 18-49: 1.7/5
10.02.2012: 2x13 - 11,82 Mio. - 18-49: 1.8/5
17.02.2012: 2x14 - 10,81 Mio. - 18-49: 1.6/5
24.02.2012: 2x15 - 11,35 Mio. - 18-49: 1.7/5
02.03.2012: 2x16 - 11,47 Mio. - 18-49: 1.7/5
09.03.2012: 2x17 - 11,01 Mio. - 18-49: 1.6/5
30.03.2012: 2x18 - 10,72 Mio. - 18-49: 1.6/5
06.04.2012: 2x19 - 10,92 Mio. - 18-49: 1.7/5
27.04.2012: 2x20 - 10,47 Mio. - 18-49: 1.5/5
04.05.2012: 2x21 - 10,36 Mio. - 18-49: 1.4/4
11.05.2012: 2x22 - 10,73 Mio. - 18-49: 1.3/4
__. __. ____: _x__-11,32 Mio. - 18-49: 1.7/5

Boardwalk Empire - Renewed for Third Season
HBO │sonntags 21:00
25.09.2011: 2x01 - 2,91 Mio. - 18-49: 1.3
02.10.2011: 2x02 - 2,59 Mio. - 18-49: 1.1
09.10.2011: 2x03 - 2,85 Mio. - 18-49: 1.2
16.10.2011: 2x04 - 2,55 Mio. - 18-49: 1.0
23.10.2011: 2x05 - 2,69 Mio. - 18-49: 1.1
30.10.2011: 2x06 - 2,63 Mio. - 18-49: 1.0
06.11.2011: 2x07 - 2,74 Mio. - 18-49: 1.1
13.11.2011: 2x08 - 2,54 Mio. - 18-49: 1.0
20.11.2011: 2x09 - 2,59 Mio. - 18-49: 0.9
27.11.2011: 2x10 - 2,73 Mio. - 18-49: 1.1
04.12.2011: 2x11 - 2,97 Mio. - 18-49: 1.3
11.12.2011: 2x12 - 3,01 Mio. - 18-49: 1.3
__. __. ____: _x__-2,74 Mio. - 18-49: 1.1

Bob's Burgers - Renewed fot Third Season
FOX │sonntags 20:30
11.03.2012: 2x01 - 4,04 Mio. - 18-49: 1.9/5
18.03.2012: 2x02 - 4,40 Mio. - 18-49: 2.1/5
25.03.2012: 2x03 - 3,97 Mio. - 18-49: 2.0/5
01.04.2012: 2x04 - 3,66 Mio. - 18-49: 1.7/4
15.04.2012: 2x05 - 3,90 Mio. - 18-49: 1.9/5
29.04.2012: 2x06 - 3,92 Mio. - 18-49: 1.9/5
06.05.2012: 2x07 - 3,72 Mio. - 18-49: 1.8/5
13.05.2012: 2x08 - 3,69 Mio. - 18-49: 1.8/5
20.05.2012: 2x09 - 3,57 Mio. - 18-49: 1.7/5
__. __. ____: _x__-3,88 Mio. - 18-49: 1.9/5

Body of Proof - Renewed for Third Season
ABC |dienstags 22:00
20.09.2011: 2x01 – _9,41 Mio. - 18-49: 2.2/6
27.09.2011: 2x02 – _9,19 Mio. - 18-49: 1.8/5
04.10.2011: 2x03 – _9,95 Mio. - 18-49: 2.0/5
11.10.2011: 2x04 – _9,00 Mio. - 18-49: 1.8/5
18.10.2011: 2x05 - _9,27 Mio. - 18-49: 1.9/5
25.10.2011: 2x06 - _9,43 Mio. - 18-49: 1.8/5
01.11.2011: 2x07 - _9,90 Mio. - 18-49: 1.9/5
15.11.2011: 2x08 - _9,76 Mio. - 18-49: 2.0/6
29.11.2011: 2x09 - _9,49 Mio. - 18-49: 1.8/5
06.12.2011: 2x10 - _7,23 Mio. - 18-49: 1.5/4
03.01.2012: 2x11 - _7,05 Mio. - 18-49: 1.5/4
10.01.2012: 2x12 - _6,90 Mio. - 18-49: 1.6/4
17.01.2012: 2x13 - _7,94 Mio. - 18-49: 1.6/4
14.02.2012: 2x14 - _6,26 Mio. - 18-49: 1.2/3
21.02.2012: 2x15 - _6,64 Mio. - 18-49: 1.5/4
28.02.2012: 2x16 - _6,83 Mio. - 18-49: 1.4/4
13.03.2012: 2x17 - _7,46 Mio. - 18-49: 1.4/4
27.03.2012: 2x18 - _9,72 Mio. - 18-49: 2.0/6
03.04.2012: 2x19 - 10,51 Mio. - 18-49: 2.0/5
10.04.2012: 2x20 - 10,05 Mio. - 18-49: 1.9/5
__. __. ____: _x__-_8,61 Mio. - 18-49: 1.7/5

Bones - Renewed for Eighth Season
FOX │donnerstags 21:00
!seit April 2012 montags!
03.11.2011: 7x01 - 10,00 Mio. - 18-49: 3.3/8
10.11.2011: 7x02 - _8,64 Mio. - 18-49: 2.6/6
17.11.2011: 7x03 - _8,76 Mio. - 18-49: 2.7/7
01.12.2011: 7x04 - _8,91 Mio. - 18-49: 2.8/7
08.12.2011: 7x05 - _8,11 Mio. - 18-49: 2.4/6
12.01.2012: 7x06 - _8,64 Mio. - 18-49: 2.4/6
02.04.2012: 7x07 - _8,39 Mio. - 18-49: 2.5/7
09.04.2012: 7x08 - _7,56 Mio. - 18-49: 2.2/6
16.04.2012: 7x09 - _7,15 Mio. - 18-49: 2.2/6
23.04.2012: 7x10 - _7,38 Mio. - 18-49: 2.2/6
30.05.2012: 7x11 - _7,16 Mio. - 18-49: 2.0/6
07.05.2012: 7x12 - _7,02 Mio. - 18-49: 1.9/6
14.05.2012: 7x13 - _7,21 Mio. - 18-49: 1.9/6
__. __. ____: _x__-_8,13 Mio. - 18-49: 2.4/6

Breaking Bad - Renewed for Final Season
AMC |sonntags 22:00
17.07.2011: 4x01 - 2,57 Mio. - 18-49: 1.1
24.07.2011: 4x02 - 1,96 Mio. - 18-49: 0.9
31.07.2011: 4x03 - 1,71 Mio. - 18-49: 0.7
07.08.2011: 4x04 - 1,83 Mio. - 18-49: 0.7
14.07.2011: 4x05 - 1,75 Mio. - 18-49: 0.7
21.08.2011: 4x06 - 1,67 Mio. - 18-49: 0.7
28.08.2011: 4x07 - 1,91 Mio. - 18-49: 0.8
04.09.2011: 4x08 - 1,97 Mio. - 18-49: 0.8
11.09.2011: 4x09 - 1,89 Mio. - 18-49: 0.7
18.09.2011: 4x10 - 1,79 Mio. - 18-49: 0.7
25.09.2011: 4x11 - 1,55 Mio. - 18-49: 0.7
02.10.2011: 4x12 - 1,73 Mio. - 18-49: 0.8
09.10.2011: 4x13 - 1,90 Mio. - 18-49: 1.0
__. __. ____: _x__-1,86 Mio. - 18-49: 0.8

Californication - Renewed for Sixth Season
Showtime │sonntags 22:30
08.01.2012: 5x01 - 0,76 Mio. - 18-49: 0.4
15.01.2012: 5x02 - 0,75 Mio. - 18-49: 0.4
22.01.2012: 5x03 - 0,64 Mio. - 18-49: 0.3
29.01.2012: 5x04 - 0,75 Mio. - 18-49: 0.4
05.02.2012: 5x05 - 0,74 Mio. - 18-49: 0.4
12.02.2012: 5x06 - 0,88 Mio. - 18-49: 0.5
19.02.2012: 5x07 - 0,71 Mio. - 18-49: 0.4
04.03.2012: 5x08 - 0,67 Mio. - 18-49: 0.3
11.03.2012: 5x09 - 0,68 Mio. - 18-49: 0.4
18.03.2012: 5x10 - 0,64 Mio. - 18-49: 0.4
25.03.2012: 5x11 - 0,73 Mio. - 18-49: 0.4
01.04.2012: 5x12 - 0,77 Mio. - 18-49: 0.5
__. __. ____: _x__-0,72 Mio. - 18-49: 0.4

Castle - Renewed for Fifth Season
ABC │montags 22:00
19.09.2011: 4x01 - 13,28 Mio. - 18-49: 3.2/8
26.09.2011: 4x02 - 11,67 Mio. - 18-49: 3.1/7
03.10.2011: 4x03 - 11,18 Mio. - 18-49: 2.5/6
10.10.2011: 4x04 - 10,23 Mio. - 18-49: 2.1/5
17.10.2011: 4x05 - 11,23 Mio. - 18-49: 2.5/7
24.10.2011: 4x06 - 10,81 Mio. - 18-49: 2.4/8
31.10.2011: 4x07 - 12,58 Mio. - 18-49: 2.7/7
07.11.2011: 4x08 - 11,07 Mio. - 18-49: 2.4/6
21.11.2011: 4x09 - 10,85 Mio. - 18-49: 2.3/6
04.12.2011: 4x10 - _8,12 Mio. - 18-49: 2.0/5
09.01.2012: 4x11 - _9,76 Mio. - 18-49: 2.3/6
16.01.2012: 4x12 - _9,41 Mio. - 18-49: 2.2/6
23.01.2012: 4x13 - 10,05 Mio. - 18-49: 2.1/5
06.02.2012: 4x14 - _8,70 Mio. - 18-49: 2.0/5
13.02.2012: 4x15 - _8,86 Mio. - 18-49: 2.0/5
20.02.2012: 4x16 - _9,73 Mio. - 18-49: 2.1/5
27.02.2012: 4x17 - _9,10 Mio. - 18-49: 2.1/5
19.03.2012: 4x18 - 11,52 Mio. - 18-49: 2.3/6
26.03.2012: 4x19 - 11,87 Mio. - 18-49: 2.3/6
02.04.2012: 4x20 - 11,69 Mio. - 18-49: 2.1/5
16.04.2012: 4x21 - 11,23 Mio. - 18-49: 2.1/6
30.01.2012: 4x22 - 11,08 Mio. - 18-49: 2.3/6
07.05.2012: 4x23 - 12,36 Mio. - 18-49: 2.4/6
__. __. ____: _x__-10,72 Mio. - 18-49: 2.3/6

Charlie's Angels - Cancelled
ABC │donnerstags 20:00
22.09.2011: 1x01 - 8,76 Mio. - 18-49: 2.1/6
29.09.2011: 1x02 - 7,11 Mio. - 18-49: 1.5/4
06.10.2011: 1x03 - 5,93 Mio. - 18-49: 1.2/4
13.10.2011: 1x04 - 5,91 Mio. - 18-49: 1.3/4
20.10.2011: 1x05 - 5,57 Mio. - 18-49: 1.2/4
03.11.2011: 1x06 - 5,31 Mio. - 18-49: 1.2/3
10.11.2011: 1x07 - 5,10 Mio. - 18-49: 1.1/3
__. __. ____: _x__-6,25 Mio. - 18-49: 1.4/4

Chuck - Final Season
NBC │freitags 20:00
28.10.2011: 5x01 - 3,42 Mio. - 18-49: 1.0/3
04.11.2011: 5x02 - 3,10 Mio. - 18-49: 0.9/3
11.11.2011: 5x03 - 3,13 Mio. - 18-49: 0.9/3
18.11.2011: 5x04 - 3,11 Mio. - 18-49: 0.9/3
09.12.2011: 5x05 - 3,69 Mio. - 18-49: 1.0/3
16.12.2011: 5x06 - 3,22 Mio. - 18-49: 0.9/3
23.12.2011: 5x07 - 3,34 Mio. - 18-49: 1.0/4
30.12.2011: 5x08 - 3,07 Mio. - 18-49: 0.8/3
06.01.2012: 5x09 - 3,26 Mio. - 18-49: 0.9/3
13.01.2012: 5x10 - 3,17 Mio. - 18-49: 0.9/3
20.01.2012: 5x11 - 3,82 Mio. - 18-49: 1.1/3
27.01.2012: 5x12 - 4,10 Mio. - 18-49: 1.2/4
27.01.2012: 5x13 - 4,31 Mio. - 18-49: 1.3/4!letzte Folge um 21:00!
__. __. ____: _x__-3,44 Mio. - 18-49: 1.0/3

Community - Renewed for Fourth Season
NBC │donnerstags 20:00
22.09.2011: 3x01 - 3,93 Mio. - 18-49: 1.7/5
29.09.2011: 3x02 - 3,98 Mio. - 18-49: 1.8/5
06.10.2011: 3x03 - 3,35 Mio. - 18-49: 1.5/5
13.10.2011: 3x04 - 3,78 Mio. - 18-49: 1.7/5
27.10.2011: 3x05 - 3,42 Mio. - 18-49: 1.4/4
03.11.2011: 3x06 - 3,84 Mio. - 18-49: 1.7/5
10.11.2011: 3x07 - 3,49 Mio. - 18-49: 1.5/4
17.11.2011: 3x08 - 3,62 Mio. - 18-49: 1.6/5
01.12.2011: 3x09 - 3,74 Mio. - 18-49: 1.7/5
08.12.2011: 3x10 - 3,60 Mio. - 18-49: 1.5/4
15.03.2012: 3x11 - 4,75 Mio. - 18-49: 2.2/7
22.03.2012: 3x12 - 3,87 Mio. - 18-49: 1.7/6
29.03.2012: 3x13 - 3,48 Mio. - 18-49: 1.7/6
05.04.2012: 3x14 - 3,00 Mio. - 18-49: 1.3/5
12.04.2012: 3x15 - 3,09 Mio. - 18-49: 1.4/4
19.04.2012: 3x16 - 2,77 Mio. - 18-49: 1.3/5
26.04.2012: 3x17 - 3,21 Mio. - 18-49: 1.4/5
03.05.2012: 3x18 - 3,20 Mio. - 18-49: 1.4/5
10.05.2012: 3x19 - 2,99 Mio. - 18-49: 1.4/5
17.05.2012: 3x20 - 2,97 Mio. - 18-49: 1.3/5
17.05.2012: 3x21 - 2,61 Mio. - 18-49: 1.3/4 !Folge um 21:00!
17.05.2012: 3x22 - 2,48 Mio. - 18-49: 1.3/4 !Folge um 21:30!
__. __. ____: _x__-3,43 Mio. - 18-49: 1.5/5

Cougar Town - Renewed for Fourth Season by TBS
ABC │dienstags 20:30
14.02.2012: 3x01 - 4,88 Mio. - 18-49: 1.8/5
21.02.2012: 3x02 - 4,49 Mio. - 18-49: 1.7/4
28.02.2012: 3x03 - 4,30 Mio. - 18-49: 1.6/4
06.03.2012: 3x04 - 4,33 Mio. - 18-49: 1.5/4
13.03.2012: 3x05 - 4,17 Mio. - 18-49: 1.4/4
20.03.2012: 3x06 - 4,38 Mio. - 18-49: 1.6/5
10.04.2012: 3x07 - 4,81 Mio. - 18-49: 1.5/4
17.04.2012: 3x08 - 4,45 Mio. - 18-49: 1.4/4
24.04.2012: 3x09 - 4,89 Mio. - 18-49: 1.5/4
01.05.2012: 3x10 - 4,77 Mio. - 18-49: 1.3/4
08.05.2012: 3x11 - 4,63 Mio. - 18-49: 1.5/4
15.05.2012: 3x12 - 3,31 Mio. - 18-49: 1.0/3
15.05.2012: 3x13 - 3,22 Mio. - 18-49: 1.0/3
__. __. ____: _x__-4,36 Mio. - 18-49: 1.4/4

Criminal Minds - Renewed for Eighth Season
CBS │mittwochs 21:00
21.09.2011: 7x01 - 14,14 Mio. - 18-49: 4.1/10
28.09.2011: 7x02 - 12,58 Mio. - 18-49: 3.6/_9
05.10.2011: 7x03 - 13,43 Mio. - 18-49: 3.8/10
12.10.2011: 7x04 - 12,87 Mio. - 18-49: 3.8/_9
19.10.2011: 7x05 - 13,15 Mio. - 18-49: 3.9/10
02.11.2011: 7x06 - 12,94 Mio. - 18-49: 3.7/_9
09.11.2011: 7x07 - 11,36 Mio. - 18-49: 3.4/_8
16.11.2011: 7x08 - 12,72 Mio. - 18-49: 3.7/_9
07.12.2011: 7x09 - 12,41 Mio. - 18-49: 3.4/_9
14.12.2011: 7x10 - 12,88 Mio. - 18-49: 3.4/_9
18.01.2012: 7x11 - 13,00 Mio. - 18-49: 3.2/_8
25.01.2012: 7x12 - 13,81 Mio. - 18-49: 3.7/_9
08.02.2012: 7x13 - 13,31 Mio. - 18-49: 3.3/_8
15.02.2012: 7x14 - 12,19 Mio. - 18-49: 3.1/_8
22.02.2012: 7x15 - 12,74 Mio. - 18-49: 3.1/_8
29.02.2012: 7x16 - 12,54 Mio. - 18-49: 3.1/_8
14.03.2012: 7x17 - 11,43 Mio. - 18-49: 2.8/_8
21.03.2012: 7x18 - 12,09 Mio. - 18-49: 3.2/_8
04.04.2012: 7x19 - 11,34 Mio. - 18-49: 3.0/_8
11.04.2012: 7x20 - 11,81 Mio. - 18-49: 3.0/_8
02.05.2012: 7x21 - 11,47 Mio. - 18-49: 3.0/_8
09.05.2012: 7x22 - 11,62 Mio. - 18-49: 2.9/_8
16.05.2012: 7x23 - 13,68 Mio. - 18-49: 3.6/10 !Doppelfoge!
__. __. ____: _x__-12,59 Mio. - 18-49: 3.4/_9

CSI - Renewed for Thirteenth Season
CBS │mittwochs 22:00
21.09.2011: 12x01 - 12,74 Mio. - 18-49: 3.2/9
28.09.2011: 12x02 - 11,76 Mio. - 18-49: 3.1/8
05.10.2011: 12x03 - 11,98 Mio. - 18-49: 2.9/8
12.10.2011: 12x04 - 10,93 Mio. - 18-49: 2.6/7
19.10.2011: 12x05 - 10,79 Mio. - 18-49: 2.6/7
02.11.2011: 12x06 - 10,79 Mio. - 18-49: 2.7/7
09.11.2011: 12x07 - 10,16 Mio. - 18-49: 2.5/7
16.11.2011: 12x08 - 10,60 Mio. - 18-49: 2.6/7
07.12.2011: 12x09 - 11,14 Mio. - 18-49: 2.5/7
14.12.2011: 12x10 - 12,23 Mio. - 18-49: 2.9/8
18.01.2012: 12x11 - 12,02 Mio. - 18-49: 2.8/7
25.01.2012: 12x12 - 14,26 Mio. - 18-49: 3.4/9
08.02.2012: 12x13 - 10,88 Mio. - 18-49: 2.5/7
15.02.2012: 12x14 - 11,09 Mio. - 18-49: 2.6/7
22.02.2012: 12x15 - 11,91 Mio. - 18-49: 2.9/8
29.02.2012: 12x16 - 11,30 Mio. - 18-49: 2.6/7
14.03.2012: 12x17 - 11,71 Mio. - 18-49: 2.8/8
21.03.2012: 12x18 - 11,38 Mio. - 18-49: 2.6/7
04.04.2012: 12x19 - 12,06 Mio. - 18-49: 2.9/8
11.04.2012: 12x20 - _9,94 Mio. - 18-49: 2.4/6
02.05.2012: 12x21 - _9,75 Mio. - 18-49: 2.3/6
09.05.2012: 12x22 - 10,73 Mio. - 18-49: 2.4/6 !Doppelfoge!
__. __. ____: _x___-11,37 Mio. - 18-49: 2.7/7

CSI: Miami - Cancelled
CBS │sonntags 22:00
25.09.2011: 10x01 - _9,89 Mio. - 18-49: 2.3/6
02.10.2011: 10x02 - 10,34 Mio. - 18-49: 2.4/6
09.10.2011: 10x03 - 10,23 Mio. - 18-49: 2.2/6
