US-Fernsehen (inklusive Season- und Pilot-Reviews), britisches Fernsehen etc.
von Waterboy
#198234
WIRD JEDEN DIENSTAG AKTUALISIERT !

damit man eine gute Übersicht hat und nicht immer wieder nach der und der Quote gefragt wird hab ich mir gedacht man kann ja eine Übersicht machen für alle ( oder zumindest für die meisten ) US Serien. hab jetzt die genommen wo ich denke das sie hier auch Interesse finden.

--------------------------------------------------------------------------------

US SERIEN - Stand: 19.06.2007


24 ( FOX ) - Monday 9.00 p.m.

6x01 - 14.01.2007 - 15,79 Millionen Zuschauer ( Special Time slot Sunday 8.00 p.m.)
6x02 - 14.01.2007 - 16,25 Millionen Zuschauer --> SEASON HIGH <-- ( Special Time slot Sunday 9.00 p.m.)
6x03 - 15.01.2007 - 15,73 Millionen Zuschauer ( Special Time Slot Monday 8.00 p.m. )
6x04 - 15.01.2007 - 16,01 Millionen Zuschauer
6x05 - 22.01.2007 - 14,47 Millionen Zuschauer
6x06 - 29.01.2007 - 14,04 Millionen Zuschauer
6x07 - 05.02.2007 - 13,60 Millionen Zuschauer
6x08 - 12.02.2007 - 13,12 Millionen Zuschauer
6x09 - 12.02.2007 - 13,73 Millionen Zuschauer
6x10 - 19.02.2007 - 13,05 Millionen Zuschauer
6x11 - 26.02.2007 - 12,80 Millionen Zuschauer
6x12 - 05.03.2007 - 13,05 Millionen Zuschauer
6x13 - 12.03.2007 - 12,39 Millionen Zuschauer
6x14 - 19.03.2007 - 11,80 Millionen Zuschauer
6x15 - 26.03.2007 - 11,78 Millionen Zuschauer
6x16 - 02.04.2007 - 10,95 Millionen Zuschauer
6x17 - 09.04.2007 - 11,45 Millionen Zuschauer
6x18 - 16.04.2007 - 11,32 Millionen Zuschauer
6x19 - 23.04.2007 - 10,41 Millionen Zuschauer
6x20 - 30.04.2007 - 10,93 Millionen Zuschauer
6x21 - 07.05.2007 - 10,92 Millionen Zuschauer
6x22 - 14.05.2007 - 10,57 Millionen Zuschauer
6x23 - 21.05.2007 - 10,01 Millionen Zuschauer --> SEASON LOW <-- ( Special Time Slot 8.00 pm )
6x24 - 21.05.2007 - 10,30 Millionen Zuschauer SEASON FINALE


3 LBS ( CBS ) - Dienstag 10.00 p.m.b Cancelled

1x01 - 14.11.2006 - 9,86 Millionen Zuschauer
1x02 - 21.11.2006 - 9,21 Millionen Zuschauer
1x03 - 28.11.2008 - 7,97 Millionen Zuschauer
1x04 - UNAIRED
1x05 - UNAIRED
1x06 - UNAIRED
1x07 - UNAIRED




30 ROCK ( NBC ) - Mittwoch 8.00 p.m./ ab 1x05 Donnerstag 9.30 p.m.

1x01 - 11.10.2006 - 8,16 Millionen Zuschauer --> SEASON HIGH <--
1x02 - 18.10.2006 - 5,78 Millionen Zuschauer
1x03 - 25.10.2006 - 6.03 Millionen Zuschauer
1x04 - 01.11.2006 - 4,60 Millionen Zuschauer --> SEASON LOW <--
1x05 - 16.11.2006 - 5,22 Millionen Zuschauer
1x06 - 30.11.2006 - 6,05 Millionen Zuschauer
1x07 - 07.12.2006 - 6,82 Millionen Zuschauer
1x08 - 14.12.2006 - 5,97 Millionen Zuschauer
1x09 - 04.01.2007 - 5,89 Millionen Zuschauer
1x10 - 11.01.2007 - 6,10 Millionen Zuschauer
1x11 - 18.01.2007 - 5,04 Millionen Zuschauer
1x12 - 01.02.2007 - 5,71 Millionen Zuschauer
1x13 - 08.02.2007 - 5,17 Millionen Zuschauer
1x14 - 15.02.2007 - 5,01 Millionen Zuschauer
1x15 - 22.02.2007 - 4,61 Millionen Zuschauer
1x16 - 01.03.2007 - 5,74 Millionen Zuschauer
1x17 - 08.03.2007 - 5,15 Millionen Zuschauer
1x18 - 05.04.2007 - 5,37 Millionen Zuschauer
1x19 - 12.04.2007 - 5,07 Millionen Zuschauer
1x20 - 19.04.2007 - 5,16 Millionen Zuschauer
1x21 - 26.04.2007 - 4,72 Millionen Zuschauer SEASON FINALE



7TH HEAVEN ( CW ) - Sonntag 8.00 p.m. --> BEENDET <--

11x01 - 25.09.2006 - 4,19 Millionen Zuschauer
11x02 - 02.10.2006 - 4,17 Millionen Zuschauer
11x03 - 15.10.2006 - 3,17 Millionen Zuschauer ( new Time Slot )
11x04 - 22.10.2006 - 3,27 Millionen Zuschauer
11x05 - 29.10.2006 - 3,14 Millionen Zuschauer
11x06 - 05.11.2006 - 3,85 Millionen Zuschauer
11x07 - 12.11.2006 - 3,62 Millionen Zuschauer
11x08 - 19.11.2006 - 4,51 Millionen Zuschauer --> SEASON HIGH <--
11x09 - 26.11.2006 - 4,22 Millionen Zuschauer
11x10 - 03.12.2006 - 4,23 Millionen Zuschauer
11x11 - 10.12.2006 - 4,39 Millionen Zuschauer
11x12 - 14.01.2007 - 3,13 Millionen Zuschauer
11x13 - 21.01.2007 - 3,33 Millionen Zuschauer
11x14 - 28.01.2007 - 3,16 Millionen Zuschauer
11x15 - 11.02.2007 - 2,90 Millionen Zuschauer
11x16 - 18.02.2007 - 3,57 Millionen Zuschauer
11x17 - 08.04.2007 - 2,15 Millionen Zuschauer --> SEASON LOW <--
11x18 - 15.04.2007 - 2,80 Millionen Zuschauer
11x19 - 22.04.2007 - 2,79 Millionen Zuschauer
11x20 - 29.04.2007 - 2,96 Millionen Zuschauer
11x21 - 06.05.2007 - 2,91 Millionen Zuschauer
11x22 - 13.05.2007 - 3,32 Millionen Zuschauer SERIES FINALE


ALL OF US ( CW ) - Montag 8.30 p.m.

4x01 - 01.10.2006 - 2,30 Millionen Zuschauer
4x02 - 08.10.2006 - 2,40 Millionen Zuschauer
4x03 - 16.10.2006 - 2,83 Millionen Zuschauer ( new Time Slot )
4x04 - 23.10.2006 - 2,93 Millionen Zuschauer
4x05 - 30.10.2006 - 3,09 Millionen Zuschauer
4x06 - 06.11.2006 - 2,75 Millionen Zuschauer
4x07 - 13.11.2006 - 3,10 Millionen Zuschauer --> SEASON HIGH <--
4x08 - 20.11.2006 - 3,00 Millionen Zuschauer
4x09 - 27.11.2006 - 3,03 Millionen Zuschauer
4x10 - 11.12.2006 - 2,91 Millionen Zuschauer
4x11 - 22.01.2007 - 2,46 Millionen Zuschauer
4x12 - 29.01.2007 - 2,38 Millionen Zuschauer
4x13 - 05.02.2007 - 2,74 Millionen Zuschauer
4x14 - 12.02.2007 - 2,58 Millionen Zuschauer
4x15 - 19.02.2007 - 2,52 Millionen Zuschauer
4x16 - 26.02.2007 - 2,36 Millionen Zuschauer
4x17 - 19.03.2007 - 2,35 Millionen Zuschauer
4x18 - 26.03.2007 - 2,68 Millionen Zuschauer
4x19 - 23.04.2007 - 2,32 Millionen Zuschauer
4x20 - 30.04.2007 - 2,18 Millionen Zuschauer --> SEASON LOW <--
4x21 - 07.05.2007 - 2,29 Millionen Zuschauer
4x22 - 14.05.2007 - 2,50 Millionen Zuschauer



AMAZING RACE ( CBS ) - Sonntag 08.00 p.m.

11x01 - 18.02.2007 - 10,29 Millionen Zuschauer
11x02 - 25.02.2007 - 8,17 Millionen Zuschauer --> SEASON LOW <--
11x03 - 04.03.2007 - 10,77 Millionen Zuschauer
11x04 - 11.03.2007 - 9,82 Millionen Zuschauer
11x05 - 18.03.2007 - 12,00 Millionen Zuschauer --> SEASON HIGH <--
11x06 - 25.03.2007 - 10,59 Millionen Zuschauer
11x07 - 01.04.2007 - 8,95 Millionen Zuschauer
11x08 - 01.04.2007 - 9,17 Millionen Zuschauer ( Special Time Slot 9.00 p.m. )
11x09 - 08.04.2007 - 9,29 Millionen Zuschauer
11x10 - 15.04.2007 - 9,04 Millionen Zuschauer
11x11 - 22.04.2007 - 8,69 Millionen Zuschauer
11x12 - 29.04.2007 - 9,43 Millionen Zuschauer
11x13 - 06.05.2007 - 10,31 Millionen Zuschauer SEASON FINALE



AMERICAN IDOL ( FOX ) - Dienstag 8.00 p.m. / Mittwoch 9.00 p.m.

6x01 - 16.01.2007 - 37,44 Millionen Zuschauer
6x02 - 16.01.2007 - 41,17 Millionen Zuschauer --> SEASON HIGH <-- ( Special Time Slot Dienstag 9.00 p.m. )
6x03 - 17.01.2007 - 36,94 Millionen Zuschauer ( Special Time Slot Mittwoch 8.00 p.m. )
6x04 - 17.01.2007 - 38,61 Millionen Zuschauer
6x05 - 23.01.2007 - 32,60 Millionen Zuschauer
6x06 - 24.01.2007 - 33,87 Millionen Zuschauer
6x07 - 30.01.2007 - 33,65 Millionen Zuschauer
6x08 - 31.01.2007 - 31,85 Millionen Zuschauer
6x09 - 06.02.2007 - 33,36 Millionen Zuschauer
6x10 - 07.02.2007 - 27,91 Millionen Zuschauer
6x11 - 13.02.2007 - 31,20 Millionen Zuschauer
6x12 - 14.02.2007 - 28,89 Millionen Zuschauer
6x13 - 20.02.2007 - 29,53 Millionen Zuschauer
6x14 - 21.02.2007 - 30,46 Millionen Zuschauer
6x15 - 22.02.2007 - 24,44 Millionen Zuschauer ( Special Time Slot Donnerstag 8.00 p.m. )
6x16 - 27.02.2007 - 30,65 Millionen Zuschauer
6x17 - 28.02.2007 - 29,78 Millionen Zuschauer
6x18 - 01.03.2007 - 27,39 Millionen Zuschauer ( Special Time Slot Donnerstag 8.00 p.m. )
6x19 - 06.03.2007 - 27,95 Millionen Zuschauer
6x20 - 07.03.2007 - 28,55 Millionen Zuschauer
6x21 - 08.03.2007 - 27,52 Millionen Zuschauer ( Special Time Slot Donnerstag 8.00 p.m. )
6x22 - 13.03.2007 - 29,82 Millionen Zuschauer
6x23 - 14.03.2007 - 26,18 Millionen Zuschauer
6x24 - 20.03.2007 - 29,96 Millionen Zuschauer
6x25 - 21.03.2007 - 27,08 Millionen Zuschauer
6x26 - 27.03.2007 - 28,18 Millionen Zuschauer
6x27 - 28.03.2007 - 26,89 Millionen Zuschauer
6x28 - 03.04.2007 - 26,67 Millionen Zuschauer
6x29 - 04.04.2007 - 26,10 Millionen Zuschauer
6x30 - 10.04.2007 - 26,78 Millionen Zuschauer
6x31 - 11.04.2007 - 28,56 Millionen Zuschauer
6x32 - 17.04.2007 - 26,55 Millionen Zuschauer
6x33 - 18.04.2007 - 28,93 Millionen Zuschauer
6x34 - 24.04.2007 - 26,55 Millionen Zuschauer
6x35 - 25.04.2007 - 26,93 Millionen Zuschauer
6x36 - 01.05.2007 - 26,73 Millionen Zuschauer
6x37 - 02.05.2007 - 28,75 Millionen Zuschauer
6x38 - 08.05.2007 - 25,47 Millionen Zuschauer
6x40 - 09.05.2007 - 28,20 Millionen Zuschauer
6x41 - 15.05.2007 - 24,23 Millionen Zuschauer --> SEASON LOW <--
6x42 - 16.05.2007 - 28,05 Millionen Zuschauer
6x43 - 22.05.2007 - 25,33 Millionen Zuschauer
6x44 - 23.05.2007 - 30,73 Millionen Zuschauer SEASON FINALE



AMERICA'S NEXT TOP MODEL ( CW ) - Mittwoch 8.00 p.m.

7x01 - 20.09.2006 - 5,26 Millionen Zuschauer
7x02 - 27.09.2006 - 4,68 Millionen Zuschauer
7x03 - 04.10.2006 - 5,25 Millionen Zuschauer
7x04 - 11.10.2006 - 5,50 Millionen Zuschauer
7x05 - 18.10.2006 - 5,15 Millionen Zuschauer
7x06 - 25.10.2006 - 5,45 Millionen Zuschauer
7x07 - 01.11.2006 - 4,41 Millionen Zuschauer ( Special )
7x08 - 08.11.2006 - 5,37 Millionen Zuschauer
7x09 - 15.11.2006 - 4,72 Millionen Zuschauer
7x10 - 22.11.2006 - 4,07 Millionen Zuschauer --> SEASON LOW <--
7x11 - 29.11.2006 - 5,73 Millionen Zuschauer
7x12 - 06.12.2006 - 6,19 Millionen Zuschauer --> SEASON HIGH <-- ( Season Finale )

8x01 - 28.02.2007 - 5,36 Millionen Zuschauer
8x02 - 28.02.2007 - 5,57 Millionen Zuschauer ( Special Time Slot Mittwoch 9.00 p.m. )
8x03 - 07.03.2007 - 4,46 Millionen Zuschauer
8x04 - 14.03.2007 - 5,16 Millionen Zuschauer
8x05 - 21.03.2007 - 5,04 Millionen Zuschauer
8x06 - 28.03.2007 - 5,32 Millionen Zuschauer
8x07 - 04.04.2007 - 5,22 Millionen Zuschauer
8x08 - 11.04.2007 - 5,65 Millionen Zuschauer
8x09 - 18.04.2007 - 5,20 Millionen Zuschauer
8x10 - 25.04.2007 - 3,87 Millionen Zuschauer --> SEASON LOW <--
8x11 - 02.05.2007 - 5,23 Millionen Zuschauer
8x12 - 09.05.2007 - 4,92 Millionen Zuschauer
8x13 - 16.05.2007 - 6,42 Millionen Zuschauer --> SEASON HIGH <-- SEASON FINALE


BONES ( FOX ) - Mittwoch 8.00 p.m.

2x01 - 30.08.2006 - 8,61 Millionen Zuschauer
2x02 - 06.09.2006 - 9,13 Millionen Zuschauer
2x03 - 13.09.2006 - 8,59 Millionen Zuschauer
2x04 - 20.09.2006 - 7,55 Millionen Zuschauer
2x05 - 27.09.2006 - 7,80 Millionen Zuschauer
2x06 - 04.10.2006 - 8,10 Millionen Zuschauer
2x07 - 01.11.2006 - 7,33 Millionen Zuschauer --> SEASON LOW <--
2x08 - 08.11.2006 - 7,52 Millionen Zuschauer
2x09 - 15.11.2006 - 7,83 Millionen Zuschauer
2x10 - 29.11.2006 - 8,66 Millionen Zuschauer
2x11 - 13.12.2006 - 8,60 Millionen Zuschauer
2x12 - 31.01.2007 - 12,40 Millionen Zuschauer
2x13 - 07.02.2007 - 12,57 Millionen Zuschauer --> SEASON HIGH <--
2x14 - 14.02.2007 - 12,28 Millionen Zuschauer
2x15 - 14.03.2007 - 10,36 Millionen Zuschauer
2x16 - 21.03.2007 - 10,47 Millionen Zuschauer
2x17 - 28.03.2007 - 10,58 Millionen Zuschauer
2x18 - 04.04.2007 - 10,53 Millionen Zuschauer
2x19 - ? ? ? ? ? ? ?
2x20 - 02.05.2007 - 10,56 Millionen Zuschauer
2x21 - 09.05.2007 - 10,23 Millionen Zuschauer
2x22 - 16.05.2007 - 10,88 Millionen Zuschauer SEASON FINALE




BOSTON LEGAL ( ABC ) - Dienstag 10.00 p.m.

3x01 - 19.09.2006 - 11,26 Millionen Zuschauer
3x02 - 26.09.2006 - 9,89 Millionen Zuschauer
3x03 - 03.10.2006 - 10,59 Millionen Zuschauer
3x04 - 10.10.2006 - 10,08 Millionen Zuschauer
3x05 - 17.10.2006 - 10,81 Millionen Zuschauer
3x06 - 24.10.2006 - 10,50 Millionen Zuschauer
3x07 - 31.10.2006 - 10,40 Millionen Zuschauer
3x08 - 26.11.2006 - 13,47 Millionen Zuschauer --> SEASON HIGH <-- (Special Time Slot Sunday 10.00 pm ! )
3x09 - 28.11.2006 - 9,86 Millionen Zuschauer
3x10 - 05.12.2006 - 10,17 Millionen Zuschauer
3x11 - 09.01.2007 - 8,90 Millionen Zuschauer --> SEASON LOW <--
3x12 - 16.01.2007 - 9,89 Millionen Zuschauer
3x13 - 30.01.2007 - 9,48 Millionen Zuschauer
3x14 - 06.02.2007 - 9,91 Millionen Zuschauer
3x15 - 13.02.2007 - 9,50 Millionen Zuschauer
3x16 - 20.02.2007 - 9,43 Millionen Zuschauer
3x17 - 20.03.2007 - 9,14 Millionen Zuschauer
3x18 - 03.04.2007 - 9,97 Millionen Zuschauer
3x19 - 10.04.2007 - 10,27 Millionen Zuschauer
3x20 - 24.04.2007 - 9,54 Millionen Zuschauer
3x21 - 01.05.2007 - 9,88 Millionen Zuschauer
3x22 - 08.05.2007 - 9,98 Millionen Zuschauer
3x23 - 15.05.2007 - 10,28 Millionen Zuschauer
3x24 - 29.05.2007 - 9,92 Millionen Zuschauer SEASON FINALE



BROTHERS & SISTERS ( ABC ) - Sonntag 10.00 p.m.

1x01 - 24.09.2006 - 15,69 Millionen Zuschauer --> SEASON HIGH <--
1x02 - 01.10.2006 - 13,46 Millionen Zuschauer
1x03 - 08.10.2006 - 13,01 Millionen Zuschauer
1x04 - 15.10.2006 - 12,15 Millionen Zuschauer
1x05 - 22.10.2006 - 11,92 Millionen Zuschauer
1x06 - 29.10.2006 - 12,50 Millionen Zuschauer
1x07 - 05.11.2006 - 13,53 Millionen Zuschauer
1x08 - 12.11.2006 - 12,78 Millionen Zuschauer
1x09 - 19.11.2006 - 13,04 Millionen Zuschauer
1x10 - 10.12.2006 - 10,40 Millionen Zuschauer
1x11 - 07.01.2007 - 11,87 Millionen Zuschauer
1x12 - 14.01.2007 - 12,32 Millionen Zuschauer
1x13 - 21.01.2007 - 11,79 Millionen Zuschauer
1x14 - 11.02.2007 - 11,02 Millionen Zuschauer
1x15 - 18.02.2007 - 11,28 Millionen Zuschauer
1x16 - 04.03.2007 - 11,60 Millionen Zuschauer
1x17 - 01.04.2007 - 9,15 Millionen Zuschauer --> SEASON LOW <--
1x18 - 08.04.2007 - 10,80 Millionen Zuschauer
1x19 - 15.04.2007 - 11,26 Millionen Zuschauer
1x20 - 29.04.2007 - 11,15 Millionen Zuschauer
1x21 - 06.05.2007 - 10,83 Millionen Zuschauer
1x22 - 13.05.2007 - 11,61 Millionen Zuschauer
1x23 - 20.05.2007 - 12,31 Millionen Zuschauer SEASON FINALE



COLD CASE ( CBS ) - Sonntag 9.00 p.m.

4x01 - 24.09.2006 - 16,27 Millionen Zuschauer --> SEASON HIGH <--
4x02 - 01.10.2006 - 14,43 Millionen Zuschauer
4x03 - 08.10.2006 - 13,72 Millionen Zuschauer
4x04 - 15.10.2006 - 13,97 Millionen Zuschauer
4x05 - 22.10.2006 - 14,81 Millionen Zuschauer
4x06 - 29.10.2006 - 14,16 Millionen Zuschauer
4x07 - 05.11.2006 - 13,96 Millionen Zuschauer
4x08 - 12.11.2006 - 14,77 Millionen Zuschauer
4x09 - 19.11.2006 - 14,53 Millionen Zuschauer
4x10 - 03.12.2006 - 14,11 Millionen Zuschauer
4x11 - 10.12.2006 - 14,05 Millionen Zuschauer
4x12 - 07.01.2007 - 14,12 Millionen Zuschauer
4x13 - 14.01.2007 - 14,53 Millionen Zuschauer
4x14 - 28.01.2007 - 15,13 Millionen Zuschauer
4x15 - 18.02.2007 - 11,60 Millionen Zuschauer
4x16 - 04.03.2007 - 13,13 Millionen Zuschauer
4x17 - 11.03.2007 - 15,45 Millionen Zuschauer
4x18 - 18.03.2007 - 15,09 Millionen Zuschauer
4x19 - 25.03.2007 - 13,91 Millionen Zuschauer
4x20 - 01.04.2007 - 13,23 Millionen Zuschauer
4x21 - 08.04.2007 - 11,33 Millionen Zuschauer --> SEASON LOW <--
4x22 - 15.04.2007 - 12,19 Millionen Zuschauer
4x23 - 29.04.2007 - 12,14 Millionen Zuschauer
4x24 - 06.05.2007 - 13,70 Millionen Zuschauer SEASON FINALE



CRIMINAL MINDS ( CBS ) - Mittwoch 9.00 p.m.

2x01 - 20.09.2006 - 15,65 Millionen Zuschauer
2x02 - 27.09.2006 - 16,54 Millionen Zuschauer
2x03 - 04.10.2006 - 15,19 Millionen Zuschauer
2x04 - 11.10.2006 - 16,73 Millionen Zuschauer
2x05 - 18.10.2006 - 16,20 Millionen Zuschauer
2x06 - 25.10.2006 - 16,77 Millionen Zuschauer
2x07 - 01.11.2006 - 16,97 Millionen Zuschauer
2x08 - 08.11.2006 - 17,57 Millionen Zuschauer
2x09 - 15.11.2006 - 16,48 Millionen Zuschauer
2x10 - 22.11.2006 - 16,56 Millionen Zuschauer
2x11 - 29.11.2006 - 17,92 Millionen Zuschauer
2x12 - 13.12.2006 - 16,06 Millionen Zuschauer
2x13 - 17.01.2007 - 12,99 Millionen Zuschauer
2x14 - 04.02.2007 - 26,31 Millionen Zuschauer ( Special Time Slot Super bowl End-Game )
2x15 - 07.02.2007 - 16,27 Millionen Zuschauer
2x16 - 14.02.2007 - 15,16 Millionen Zuschauer
2x17 - 21.02.2007 - 13,70 Millionen Zuschauer
2x18 - 28.02.2007 - 14,50 Millionen Zuschauer
2x19 - 21.03.2007 - 15,19 Millionen Zuschauer
2x20 - 11.04.2007 - 12,80 Millionen Zuschauer
2x21 - 02.05.2007 - 13,28 Millionen Zuschauer
2x22 - 09.05.2007 - 12,92 Millionen Zuschauer
2x23 - 16.05.2007 - 13,21 Millionen Zuschauer SEASON FINALE




CSI ( CBS ) - Donnerstag 9.00 p.m.

7x01 - 21.09.2006 - 22,57 Millionen Zuschauer
7x02 - 28.09.2006 - 23,77 Millionen Zuschauer
7x03 - 05.10.2006 - 21,51 Millionen Zuschauer
7x04 - 12.10.2006 - 21,85 Millionen Zuschauer
7x05 - 19.10.2006 - 20,49 Millionen Zuschauer
7x06 - 02.11.2006 - 20,77 Millionen Zuschauer
7x07 - 09.11.2006 - 20,83 Millionen Zuschauer
7x08 - 16.11.2006 - 24,11 Millionen Zuschauer
7x09 - 23.11.2006 - 17,17 Millionen Zuschauer
7x10 - 07.12.2006 - 23,25 Millionen Zuschauer
7x11 - 04.01.2007 - 26,12 Millionen Zuschauer
7x12 - 18.01.2007 - 21,41 Millionen Zuschauer
7x13 - 25.01.2007 - 21,17 Millionen Zuschauer
7x14 - 01.02.2007 - 21,49 Millionen Zuschauer
7x15 - 08.02.2007 - 22,52 Millionen Zuschauer
7x16 - 15.02.2007 - 22,71 Millionen Zuschauer
7x17 - 22.02.2007 - 21,78 Millionen Zuschauer
7x18 - 29.03.2007 - 22,71 Millionen Zuschauer
7x19 - 05.04.2007 - 21,69 Millionen Zuschauer
7x20 - 12.04.2007 - 22,18 Millionen Zuschauer
7x21 - 26.04.2007 - 20,20 Millionen Zuschauer
7x22 - 03.05.2007 - 19,02 Millionen Zuschauer
7x23 - 10.05.2007 - 18,75 Millionen Zuschauer
7x24 - 17.05.2007 - 20,45 Millionen Zuschauer SEASON FINALE



CSI: MIAMI ( CBS ) - Montag 10.00 p.m.

5x01 - 18.09.2006 - 17,62 Millionen Zuschauer
5x02 - 25.09.2006 - 17,79 Millionen Zuschauer
5x03 - 02.10.2006 - 17,90 Millionen Zuschauer
5x04 - 09.10.2006 - 17,60 Millionen Zuschauer
5x05 - 16.10.2006 - 18,12 Millionen Zuschauer
5x06 - 23.10.2006 - 17,83 Millionen Zuschauer
5x07 - 06.11.2006 - 16,80 Millionen Zuschauer
5x08 - 13.11.2006 - 18,77 Millionen Zuschauer
5x09 - 20.11.2006 - 18,54 Millionen Zuschauer
5x10 - 27.11.2006 - 17,13 Millionen Zuschauer
5x11 - 11.12.2006 - 15,99 Millionen Zuschauer
5x12 - 08.01.2007 - 16,01 Millionen Zuschauer
5x13 - 22.01.2007 - 18,85 Millionen Zuschauer
5x14 - 05.02.2007 - 18,43 Millionen Zuschauer
5x15 - 12.02.2007 - 19,90 Millionen Zuschauer
5x16 - 19.02.2007 - 19,23 Millionen Zuschauer
5x17 - 26.02.2007 - 17,42 Millionen Zuschauer
5x18 - 19.03.2007 - 17,66 Millionen Zuschauer
5x19 - 09.04.2007 - 16,11 Millionen Zuschauer
5x20 - 16.04.2007 - 15,36 Millionen Zuschauer
5x21 - 23.04.2007 - 17,03 Millionen Zuschauer
5x22 - 30.04.2007 - 17,24 Millionen Zuschauer
5x23 - 07.05.2007 - 17,18 Millionen Zuschauer
5x24 - 14.05.2007 - 16,63 Millionen Zuschauer SEASON FINALE



CSI: NY ( CBS ) - Mittwoch 10.00 p.m.

3x01 - 20.09.2006 - 16,11 Millionen Zuschauer
3x02 - 27.09.2006 - 16,21 Millionen Zuschauer
3x03 - 04.10.2006 - 15,73 Millionen Zuschauer
3x04 - 11.10.2006 - 17,97 Millionen Zuschauer
3x05 - 18.10.2006 - 15,99 Millionen Zuschauer
3x06 - 25.10.2006 - 17,42 Millionen Zuschauer
3x07 - 01.11.2006 - 16,64 Millionen Zuschauer
3x08 - 08.11.2006 - 16,77 Millionen Zuschauer
3x09 - 15.11.2006 - 16,18 Millionen Zuschauer
3x10 - 22.11.2006 - 15,31 Millionen Zuschauer
3x11 - 29.11.2006 - 16,43 Millionen Zuschauer
3x12 - 13.12.2006 - 15,83 Millionen Zuschauer
3x13 - 17.01.2007 - 13,77 Millionen Zuschauer
3x14 - 24.01.2007 - 13,35 Millionen Zuschauer
3x15 - 07.02.2007 - 14,97 Millionen Zuschauer
3x16 - 14.02.2007 - 14,81 Millionen Zuschauer
3x17 - 21.02.2007 - 13,67 Millionen Zuschauer
3x18 - 28.02.2007 - 14,33 Millionen Zuschauer
3x19 - 21.03.2007 - 13,64 Millionen Zuschauer
3x20 - 11.04.2007 - 12,64 Millionen Zuschauer
3x21 - 25.04.2007 - 11,40 Millionen Zuschauer
3x22 - 02.05.2007 - 13,00 Millionen Zuschauer
3x23 - 09.05.2007 - 12,83 Millionen Zuschauer
3x24 - 16.05.2007 - 13,07 Millionen Zuschauer SEASON FINALE


DAY BREAK ( ABC ) - Mittwoch 9.00 p.m. Cancelled


1x01 - 15.11.2006 - 10,16 Millionen Zuschauer
1x02 - 15.11.2006 - 8,52 Millionen Zuschauer ( special Time slot Mittwoch 10.00 p.m. )
1x03 - 22.11.2006 - 5,10 Millionen Zuschauer
1x04 - 29.11.2006 - 4,73 Millionen Zuschauer
1x05 - 06.12.2006 - 4,46 Millionen Zuschauer
1x06 - 13.12.2006 - 3,88 Millionen Zuschauer
1x07 - UNAIRED
1x08 - UNAIRED
1x09 - UNAIRED
1x10 - UNAIRED
1x11 - UNAIRED
1x12 - UNAIRED
1x13 - UNAIRED



DESPERATE HOUSEWIVES ( ABC ) - Sonntag 9.00 p.m.

3x01 - 24.09.2006 - 24,09 Millionen Zuschauer
3x02 - 01.10.2006 - 21,42 Millionen Zuschauer
3x03 - 08.10.2006 - 20,96 Millionen Zuschauer
3x04 - 15.10.2006 - 20,64 Millionen Zuschauer
3x05 - 22.10.2006 - 19,71 Millionen Zuschauer
3x06 - 29.10.2006 - 21,24 Millionen Zuschauer
3x07 - 05.11.2006 - 22,65 Millionen Zuschauer
3x08 - 12.11.2006 - 22,27 Millionen Zuschauer
3x09 - 19.11.2006 - 21,63 Millionen Zuschauer
3x10 - 26.11.2006 - 21,43 Millionen Zuschauer
3x11 - 07.01.2007 - 18,71 Millionen Zuschauer
3x12 - 14.01.2007 - 16,76 Millionen Zuschauer
3x13 - 21.01.2007 - 17,14 Millionen Zuschauer
3x14 - 11.02.2007 - 18,10 Millionen Zuschauer
3x15 - 18.02.2007 - 18,51 Millionen Zuschauer
3x16 - 04.03.2007 - 18,31 Millionen Zuschauer
3x17 - 08.04.2007 - 15,93 Millionen Zuschauer
3x18 - 15.04.2007 - 16,35 Millionen Zuschauer
3x19 - 22.04.2007 - 15,91 Millionen Zuschauer
3x20 - 29.04.2007 - 17,17 Millionen Zuschauer
3x21 - 06.05.2007 - 17,16 Millionen Zuschauer
3x22 - 13.05.2007 - 16,13 Millionen Zuschauer
3x23 - 20.05.2007 - 18,82 Millionen Zuschauer SEASON FINALE


DRIVE ( FOX ) - Montag 8.00 p.m. Cancelled

1x01 - 15.04.2007 - 6,04 Millionen Zuschauer ( Special Time Slot Sunday 8.00 p.m. )
1x02 - 15.04.2007 - 5,78 Millionen Zuschauer ( Special Time Slot Sunday 9.00 p.m. )
1x03 - 16.04.2007 - 5,66 Millionen Zuschauer
1x04 - 23.04.2007 - 4,60 Millionen Zuschauer
1x05 - UNAIRED
1x06 - UNAIRED



E.R. ( NBC ) - Donnerstag 10.00 p.m.

13x01 - 21.09.2006 - 15,59 Millionen Zuschauer
13x02 - 28.09.2006 - 14,36 Millionen Zuschauer
13x03 - 05.10.2006 - 14,68 Millionen Zuschauer
13x04 - 12.10.2006 - 14,57 Millionen Zuschauer
13x05 - 19.10.2006 - 13,72 Millionen Zuschauer
13x06 - 02.11.2006 - 13,85 Millionen Zuschauer
13x07 - 09.11.2006 - 14,56 Millionen Zuschauer
13x08 - 16.11.2006 - 12,52 Millionen Zuschauer
