US-Fernsehen (inklusive Season- und Pilot-Reviews), britisches Fernsehen etc.
von Waterboy
#365801
[quote="Waterboy"]Tja die Season steht vor der Tür, neue Serien kommen, alte Serien kommen wieder und bald schon wird es wieder heißen Cancelled :lol:

daher auch dieses Jahr wieder ne Quotenübersicht der einzelnen Serien ( jedenfalls von denen wo ich denke sie sind wichtig oder wo ich sehe das sie hier Anklang finden ). Ich denke ich hab die wichtigsten drin, sollte ich doch eine vergessen haben dann bitte ich einfach den Titel hier reinzuschreiben. Aber allein schon der Zeit willen bitte nicht jede kleine unwichtige Show bzw. Reality Show erbetteln und gleich vorne weg bei Cable Serien wirds eh schwierig.

ach ja und wegen dem Platz Mangel hab ich gleich mal 3 Post gebucht :wink:

--------------------------------------------------------------------------------


Stand: 03.06.2008


Special Events

SUPER BOWL XLII - 03.02.2008 - FOX - 97,45 Millionen Zuschauer
SUPER BOWL POST GAME - 03.02.2008 - FOX - 63,93 Millionen Zuschauer
GRAMMY AWARDS 2008 - 10.02.2008 - CBS - 17,17 Millionen Zuschauer
Oscars 2008 - 24.02.2008 - ABC - 32,00 Millionen Zuschauer


24 ( FOX )

7x01 - verschoben auf 2009


30 Rock ( NBC ) - Donnerstag 8.30 pm

2x01 - 04.10.2007 - 7,33 Millionen Zuschauer
2x02 - 11.10.2007 - 6,60 Millionen Zuschauer
2x03 - 18.10.2007 - 6,22 Millionen Zuschauer
2x04 - 25.10.2007 - 6,50 Millionen Zuschauer
2x05 - 08.11.2007 - 6,60 Millionen Zuschauer
2x06 - 15.11.2007 - 6,45 Millionen Zuschauer
2x07 - 29.11.2007 - 5,82 Millionen Zuschauer
2x08 - 06.12.2007 - 5,84 Millionen Zuschauer
2x09 - 13.12.2007 - 5,63 Millionen Zuschauer
2x10 - 10.01.2008 - 5,98 Millionen Zuschauer
no more Episodes will be produced - writers strike
2x11 - 10.04.2008 - 5,77 Millionen Zuschauer
2x12 - 17.04.2008 - 6,50 Millionen Zuschauer
2x13 - 24.04.2008 - 5,52 Millionen Zuschauer
2x14 - 01.05.2008 - 5,38 Millionen Zuschauer
2x15 - 08.05.2008 - 5,45 Millionen Zuschauer SEASON FINALE



Aliens in America ( CW ) - Montag 8.30 pm canceled

1x01 - 01.10.2007 - 2,34 Millionen Zuschauer
1x02 - 08.10.2007 - 2,11 Millionen Zuschauer
1x03 - 15.10.2007 - 2,25 Millionen Zuschauer
1x04 - 22.10.2007 - 2,36 Millionen Zuschauer
1x05 - 29.10.2007 - 2,01 Millionen Zuschauer
1x06 - 05.11.2007 - 1,78 Millionen Zuschauer
1x07 - 12.11.2007 - 1,99 Millionen Zuschauer
1x08 - 19.11.2007 - 1,37 Millionen Zuschauer
1x09 - 26.11.2007 - 1,88 Millionen Zuschauer
1x10 - 10.12.2007 - 1,83 Millionen Zuschauer
1x11 - 02.03.2008 - 1,09 Millionen Zuschauer ( new Time Sunday )
1x12 - 09.03.2008 - 1,17 Millionen Zuschauer
1x13 - 16.03.2008 - 0,91 Millionen Zuschauer
1x14 - 23.03.2008 - 0,91 Millionen Zuschauer

1x15 - 27.04.2008 - 1,07 Millionen Zuschauer
1x16 - 04.05.2008 - 1,02 Millionen Zuschauer
1x17 - 11.05.2008 - 1,14 Millionen Zuschauer
1x18 - 18.05.2008 - 1,28 Millionen Zuschauer
no more Episodes will be produced - writers strike


Amazing Race ( CBS ) - Sonntag 8.00 pm

12x01 - 04.11.2007 - 13,72 Millionen Zuschauer
12x02 - 11.11.2007 - 10,48 Millionen Zuschauer
12x03 - 18.11.2007 - 11,86 Millionen Zuschauer
12x04 - 25.11.2007 - 11,80 Millionen Zuschauer
12x05 - 02.12.2007 - 11,26 Millionen Zuschauer
12x06 - 09.12.2007 - 11,95 Millionen Zuschauer
12x07 - 23.12.2007 - 8,97 Millionen Zuschauer
12x08 - 30.12.2007 - 9,69 Millionen Zuschauer
12x09 - 06.01.2008 - 11,99 Millionen Zuschauer
12x10 - 13.01.2008 - 11,65 Millionen Zuschauer
12x11 - 20.01.2008 - 9,75 Millionen Zuschauer


AMERICAN GLADIATORS( NBC ) - Montag 8.00 pm

1x01 - 06.01.2008 - 12,06 Millionen Zuschauer ( special Time )
1x02 - 07.01.2008 - 10,91 Millionen Zuschauer
1x03 - 14.01.2008 - 10,61 Millionen Zuschauer
1x04 - 21.01.2008 - 9,99 Millionen Zuschauer
1x05 - 28.01.2008 - 8,60 Millionen Zuschauer
1x06 - 04.02.2008 - 9,04 Millionen Zuschauer
1x07 - 11.02.2008 - 8,82 Millionen Zuschauer
1x08 - 17.02.2008 - 7,33 Millionen Zuschauer ( special Time )



American Idol ( FOX )

7x01/7x02 - 15.01.2008 - 33,41 Millionen Zuschauer
7x03/7x04 - 16.01.2008 - 30,44 Millionen Zuschauer
7x05 - 22.01.2008 - 29,27 Millionen Zuschauer
7x06 - 23.01.2008 - 27,09 Millionen Zuschauer
7x07 - 29.01.2008 - 28,22 Millionen Zuschauer
7x08 - 30.01.2008 - 25,57 Millionen Zuschauer
7x09 - 05.02.2008 - 27,91 Millionen Zuschauer
7x10 - 06.02.2008 - 26,28 Millionen Zuschauer
7x11 - 12.02.2008 - 29,96 Millionen Zuschauer
7x12 - 13.02.2008 - 24,75 Millionen Zuschauer
7x13 - 19.02.2008 - 29,00 Millionen Zuschauer
7x14 - 20.02.2008 - 28,87 Millionen Zuschauer
7x15 - 21.02.2008 - 23,37 Millionen Zuschauer ( Special Time )
7x16 - 26.02.2008 - 28,59 Millionen Zuschauer
7x17 - 27.02.2008 - 27,55 Millionen Zuschauer
7x18 - 28.02.2008 - 26,23 Millionen Zuschauer
7x19 - 04.03.2008 - 28,44 Millionen Zuschauer
7x20 - 05.03.2008 - 28,32 Millionen Zuschauer
7x21 - 06.03.2008 - 26,50 Millionen Zuschauer
7x22 - 11.03.2008 - 29,88 Millionen Zuschauer 250. Episode
7x23 - 12.03.2008 - 27,13 Millionen Zuschauer
7x24 - 18.03.2008 - 27,34 Millionen Zuschauer
7x25 - 19.03.2008 - 26,08 Millionen Zuschauer
7x26 - 25.03.2008 - 24,76 Millionen Zuschauer
7x27 - 26.03.2008 - 25,74 Millionen Zuschauer
7x28 - 01.04.2008 - 26,12 Millionen Zuschauer
7x29 - 02.04.2008 - 24,84 Millionen Zuschauer
7x30 - 08.04.2008 - 24,67 Millionen Zuschauer
( SPECIAL ) 09.04.2008 - 17,75 Millionen Zuschauer
7x31 - 10.04.2008 - 20,13 Millionen Zuschauer
7x32 - 15.04.2008 - 23,65 Millionen Zuschauer
7x33 - 16.04.2008 - 23,34 Millionen Zuschauer
7x34 - 22.04.2008 - 24,74 Millionen Zuschauer
7x35 - 23.04.2008 - 23,20 Millionen Zuschauer
7x36 - 29.04.2008 - 25,09 Millionen Zuschauer
7x37 - 30.04.2008 - 22,80 Millionen Zuschauer
7x38 - 06.05.2008 - 21,76 Millionen Zuschauer
7x39 - 07.05.2008 - 22,87 Millionen Zuschauer
7x40 - 13.05.2008 - 24,77 Millionen Zuschauer
7x41 - 14.05.2008 - 24,86 Millionen Zuschauer
7x42 - 20.05.2008 - 27,06 Millionen Zuschauer
7x43 - 21.05.2008 - 31,66 Millionen Zuschauer SEASON FINALE



America`s Next Top Model ( CW ) - Mittwoch 8.00 pm

9x01 - 19.09.2007 - 5,22 Millionen Zuschauer
9x02 - 26.09.2007 - 4,90 Millionen Zuschauer
9x03 - 03.10.2007 - 4,54 Millionen Zuschauer
9x04 - 10.10.2007 - 5,37 Millionen Zuschauer
9x05 - 17.10.2007 - 4,94 Millionen Zuschauer
9x06 - 24.10.2007 - 4,74 Millionen Zuschauer
Special - 31.10.2007 - 3,24 Millionen Zuschauer
9x07 - 07.11.2007 - 5,10 Millionen Zuschauer
9x08 - 14.11.2007 - 5,34 Millionen Zuschauer
9x09 - 21.11.2007 - 3,64 Millionen Zuschauer
9x10 - 28.11.2007 - 5,04 Millionen Zuschauer
9x11 - 05.12.2007 - 4,63 Millionen Zuschauer
9x12 - 12.12.2007 - 5,49 Millionen Zuschauer Season Finale

10x01 - 20.02.2008 - 3,81 Millionen Zuschauer
10x02 - 27.02.2008 - 3,82 Millionen Zuschauer
10x03 - 05.03.2008 - 3,52 Millionen Zuschauer
10x04 - 12.03.2008 - 3,65 Millionen Zuschauer
10x05 - 19.03.2008 - 3,79 Millionen Zuschauer
10x06 - 26.03.2008 - 3,53 Millionen Zuschauer
10x07 - 02.04.2008 - 3,87 Millionen Zuschauer
Special - 09.04.2008 - 2,38 Millionen Zuschauer
10x08 - 16.04.2008 - 3,85 Millionen Zuschauer
10x09 - 23.04.2008 - 4,35 Millionen Zuschauer
10x10 - 30.04.2008 - 4,19 Millionen Zuschauer
10x11 - 07.05.2008 - 4,02 Millionen Zuschauer
10x12 - 14.05.2008 - 4,75 Millionen Zuschauer Season Finale


Back to You (FOX ) - Mittwoch 8.00 pm canceled

1x01 - 19.09.2007 - 9,48 Millionen Zuschauer
1x02 - 26.09.2007 - 7,47 Millionen Zuschauer
1x03 - 03.10.2007 - 6,58 Millionen Zuschauer
1x04 - 10.10.2007 - 6,62 Millionen Zuschauer
1x05 - 17.10.2007 - 7,06 Millionen Zuschauer
1x06 - 07.11.2007 - 6,45 Millionen Zuschauer
1x07 - 14.11.2007 - 7,31 Millionen Zuschauer
no more Episodes will be produced - writers strike
1x08 - 16.04.2008 - 7,11 Millionen Zuschauer
1x09 - 23.04.2008 - 7,26 Millionen Zuschauer
1x10 - 30.04.2008 - 7,12 Millionen Zuschauer
1x11 - 07.05.2008 - 6,95 Millionen Zuschauer
1x12 - 14.05.2008 - 7,06 Millionen Zuschauer
1x13 - UNAIRED
1x14 - UNAIRED


Big Shots ( ABC ) - Donnerstag 10.00 pm canceled

1x01 - 27.09.2007 - 11,10 Millionen Zuschauer
1x02 - 04.10.2007 - 8,23 Millionen Zuschauer
1x03 - 11.10.2007 - 8,54 Millionen Zuschauer
1x04 - 18.10.2007 - 7,64 Millionen Zuschauer
1x05 - 25.10.2007 - 7,38 Millionen Zuschauer
1x06 - 01.11.2007 - 7,32 Millionen Zuschauer
1x07 - 08.11.2007 - 6,96 Millionen Zuschauer
1x08 - 29.11.2007 - 5,29 Millionen Zuschauer
1x09 - UNAIRED
1x10 - UNAIRED
no more Episodes will be produced - writers strike


Bionic Woman ( NBC ) - Mittwoch 8.00 pm canceled

1x01 - 26.09.2007 - 13,91 Millionen Zuschauer
1x02 - 03.10.2007 - 11,07 Millionen Zuschauer
1x03 - 10.10.2007 - 10,28 Millionen Zuschauer
1x04 - 17.10.2007 - 8,62 Millionen Zuschauer
1x05 - 24.10.2007 - 7,81 Millionen Zuschauer
1x06 - 07.11.2007 - 6,48 Millionen Zuschauer
1x07 - 14.11.2007 - 6,29 Millionen Zuschauer
1x08 - 28.11.2007 - 5,93 Millionen Zuschauer
no more Episodes will be produced - writers strike


Bones ( FOX ) - Dienstag 8.00 pm

3x01 - 25.09.2007 - 8,40 Millionen Zuschauer
3x02 - 02.10.2007 - 7,98 Millionen Zuschauer
3x03 - 09.10.2007 - 8,48 Millionen Zuschauer
3x04 - 23.10.2007 - 8,94 Millionen Zuschauer
3x05 - 30.10.2007 - 9,02 Millionen Zuschauer
3x06 - 06.11.2007 - 9,52 Millionen Zuschauer
3x07 - 13.11.2007 - 9,12 Millionen Zuschauer
3x08 - 20.11.2007 - 8,70 Millionen Zuschauer
3x09 - 27.11.2007 - 9,68 Millionen Zuschauer
3x10 - 14.04.2008 - 8,73 Millionen Zuschauer ( new Time Monday )
3x11 - 21.04.2008 - 8,76 Millionen Zuschauer
3x12 - 28.04.2008 - 9,80 Millionen Zuschauer
no more Episodes will be produced - writers strike
3x13 - 05.05.2008 - 8,23 Millionen Zuschauer
3x14 - 12.05.2008 - 9,68 Millionen Zuschauer
3x15 - 19.05.2008 - 10,30 Millionen Zuschauer SEASON FINALE


Boston Legal ( ABC ) - Dienstag 10.00 pm

4x01 - 25.09.2007 - 10,30 Millionen Zuschauer
4x02 - 02.10.2007 - 10,43 Millionen Zuschauer
4x03 - 09.10.2007 - 10,58 Millionen Zuschauer
4x04 - 16.10.2007 - 9,78 Millionen Zuschauer
4x05 - 30.10.2007 - 11,40 Millionen Zuschauer
4x06 - 06.11.2007 - 10,62 Millionen Zuschauer
4x07 - 13.11.2007 - 11,36 Millionen Zuschauer
4x08 - 04.12.2007 - 8,62 Millionen Zuschauer
4x09 - 11.12.2007 - 9,03 Millionen Zuschauer
4x10 - 18.12.2007 - 7,73 Millionen Zuschauer
4x11 - 15.01.2008 - 7,43 Millionen Zuschauer
4x12 - 22.01.2008 - 8,30 Millionen Zuschauer
4x13 - 12.02.2008 - 7,25 Millionen Zuschauer
4x14 - 19.02.2008 - 7,42 Millionen Zuschauer
no more Episodes will be produced - writers strike
4x15 - 08.04.2008 - 9,59 Millionen Zuschauer
4x16 - 15.04.2008 - 8,84 Millionen Zuschauer
4x17 - 22.04.2008 - 9,93 Millionen Zuschauer
4x18 - 30.04.2008 - 7,39 Millionen Zuschauer ( New Time Wed. )
4x19 - 14.05.2008 - 7,80 Millionen Zuschauer
4x20 - 21.05.2008 - 6,47 Millionen Zuschauer SEASON FINALE


Brothers & Sisters ( ABC ) - Sonntag 10.00 pm

2x01 - 30.09.2007 - 12,83 Millionen Zuschauer
2x02 - 07.10.2007 - 11,91 Millionen Zuschauer
2x03 - 14.10.2007 - 12,51 Millionen Zuschauer
2x04 - 21.10.2007 - 12,59 Millionen Zuschauer
2x05 - 28.10.2007 - 12,09 Millionen Zuschauer
2x06 - 04.11.2007 - 12,35 Millionen Zuschauer
2x07 - 11.11.2007 - 12,35 Millionen Zuschauer
2x08 - 25.11.2007 - 12,25 Millionen Zuschauer
2x09 - 02.12.2007 - 12,56 Millionen Zuschauer
2x10 - 13.01.2008 - 10,90 Millionen Zuschauer
2x11 - 10.02.2008 - 8,63 Millionen Zuschauer
2x12 - 17.02.2008 - 8,50 Millionen Zuschauer
no more Episodes will be produced - writers strike
2x13 - 20.04.2008 - 10,08 Millionen Zuschauer
2x14 - 27.04.2008 - 11,19 Millionen Zuschauer
2x15 - 04.05.2008 - 10,46 Millionen Zuschauer
2x16 - 11.05.2008 - 10,69 Millionen Zuschauer SEASON FINALE


Cane (CBS) - Dienstag 10.00 pm canceled

1x01 - 25.09.2007 - 11,21 Millionen Zuschauer
1x02 - 02.10.2007 - 9,19 Millionen Zuschauer
1x03 - 09.10.2007 - 9,11 Millionen Zuschauer
1x04 - 16.10.2007 - 8,54 Millionen Zuschauer
1x05 - 23.10.2007 - 7,98 Millionen Zuschauer
1x06 - 30.10.2007 - 8,05 Millionen Zuschauer
1x07 - 06.11.2007 - 7,78 Millionen Zuschauer
1x08 - 13.11.2007 - 7,29 Millionen Zuschauer
1x09 - 20.11.2007 - 7,54 Millionen Zuschauer
1x10 - 27.11.2007 - 6,48 Millionen Zuschauer
1x10 - 11.12.2007 - 7,99 Millionen Zuschauer ( Special Time )
1x11 - 11.12.2007 - 7,93 Millionen Zuschauer
1x13 - 18.12.2007 - 7,10 Millionen Zuschauer
no more Episodes will be produced - writers strike


Cashmere Mafia ( ABC ) - Mittwoch 10.00 pm canceled


1x01 - 06.01.2008 - 10,56 Millionen Zuschauer ( special Time Slot)
1x02 - 09.01.2008 - 6,16 Millionen Zuschauer
1x03 - 16.01.2008 - 5,46 Millionen Zuschauer
1x04 - 23.01.2008 - 5,45 Millionen Zuschauer
1x05 - 06.02.2008 - 5,15 Millionen Zuschauer
1x06 - 13.02.2008 - 5,31 Millionen Zuschauer
1x07 - 20.02.2008 - 4,77 Millionen Zuschauer
no more Episodes will be produced - writers strike



Chuck ( NBC ) - Montag 8.00 pm

1x01 - 24.09.2007 - 9,21 Millionen Zuschauer
1x02 - 01.10.2007 - 8,39 Millionen Zuschauer
1x03 - 08.10.2007 - 7,21 Millionen Zuschauer
1x04 - 15.10.2007 - 8,36 Millionen Zuschauer
1x05 - 22.10.2007 - 7,22 Millionen Zuschauer
1x06 - 29.10.2007 - 7,14 Millionen Zuschauer
1x07 - 05.11.2007 - 7,65 Millionen Zuschauer
1x08 - 12.11.2007 - 7,56 Millionen Zuschauer
1x09 - 19.11.2007 - 7,79 Millionen Zuschauer
1x10 - 26.11.2007 - 8,42 Millionen Zuschauer
1x11 - 03.12.2007 - 8,41 Millionen Zuschauer
1x12 - 24.01.2008 - 6,90 Millionen Zuschauer ( special Time )
1x13 - 24.01.2008 - 6,56 Millionen Zuschauer ( special Time ) - SEASON FINALE
no more Episodes will be produced - writers strike


Cold Case ( CBS ) - Sonntag 9.00 pm

5x01 - 23.09.2007 - 12,75 Millionen Zuschauer
5x02 - 30.09.2007 - 13,70 Millionen Zuschauer
5x03 - 07.10.2007 - 13,02 Millionen Zuschauer
5x04 - 14.10.2007 - 13,88 Millionen Zuschauer
5x05 - 21.10.2007 - 11,69 Millionen Zuschauer
5x06 - 28.10.2007 - 11,78 Millionen Zuschauer
5x07 - 04.11.2007 - 13,89 Millionen Zuschauer 100 th Episode
5x08 - 11.11.2007 - 12,78 Millionen Zuschauer
5x09 - 18.11.2007 - 14,12 Millionen Zuschauer
5x10 - 25.11.2007 - 12,98 Millionen Zuschauer
5x11 - 09.12.2007 - 11,57 Millionen Zuschauer
5x12 - 06.01.2008 - 10,96 Millionen Zuschauer
5x13 - 17.02.2008 - 9,57 Millionen Zuschauer
no more Episodes will be produced - writers strike
5x14 - 30.03.2008 - 9,80 Millionen Zuschauer
5x15 - 06.04.2008 - 11,93 Millionen Zuschauer
5x16 - 13.04.2008 - 9,43 Millionen Zuschauer
5x17 - 27.04.2008 - 11,61 Millionen Zuschauer
5x18 - 04.05.2008 - 11,56 Millionen Zuschauer SEASON FINALE


Criminal Minds ( CBS ) - Mittwoch 9.00 pm

3x01 - 26.09.2007 - 12,66 Millionen Zuschauer
3x02 - 03.10.2007 - 14,56 Millionen Zuschauer
3x03 - 10.10.2007 - 14,55 Millionen Zuschauer
3x04 - 17.10.2007 - 15,03 Millionen Zuschauer
3x05 - 24.10.2007 - 15,05 Millionen Zuschauer
3x06 - 31.10.2007 - 14,93 Millionen Zuschauer
3x07 - 07.11.2007 - 14,65 Millionen Zuschauer
3x08 - 14.11.2007 - 15,73 Millionen Zuschauer
3x09 - 21.11.2007 - 15,88 Millionen Zuschauer
3x10 - 28.11.2007 - 16,23 Millionen Zuschauer
3x11 - 12.12.2007 - 14,17 Millionen Zuschauer
3x12 - 09.01.2008 - 14,30 Millionen Zuschauer
3x13 - 23.01.2008 - 12,67 Millionen Zuschauer
no more Episodes will be produced - writers strike
3x14 - 02.04.2008 - 12,81 Millionen Zuschauer
3x15 - 09.04.2008 - 13,33 Millionen Zuschauer
3x16 - 16.04.2008 - 12,98 Millionen Zuschauer
3x17 - 30.04.2008 - 13,03 Millionen Zuschauer
3x18 - 07.05.2008 - 12,88 Millionen Zuschauer
3x19 - 14.05.2008 - 12,88 Millionen Zuschauer
3x20 - 21.05.2008 - 13,15 Millionen Zuschauer SEASON FINALE



CSI ( CBS ) - Donnerstag 9.00 pm

8x01 - 27.09.2007 - 25,22 Millionen Zuschauer
8x02 - 04.10.2007 - 20,97 Millionen Zuschauer
8x03 - 11.10.2007 - 19,79 Millionen Zuschauer
8x04 - 18.10.2007 - 21,22 Millionen Zuschauer
8x05 - 01.11.2007 - 19,06 Millionen Zuschauer
8x06 - 08.11.2007 - 21,94 Millionen Zuschauer
8x07 - 15.11.2007 - 21,37 Millionen Zuschauer
8x08 - 22.11.2007 - 14,75 Millionen Zuschauer
8x09 - 06.12.2007 - 18,80 Millionen Zuschauer
8x10 - 13.12.2007 - 19,87 Millionen Zuschauer
8x11 - 10.01.2008 - 18,18 Millionen Zuschauer
no more Episodes will be produced - writers strike
8x12 - 03.04.2008 - 20,58 Millionen Zuschauer
8x13 - 10.04.2008 - 20,09 Millionen Zuschauer
8x14 - 24.04.2008 - 17,02 Millionen Zuschauer
8x15 - 01.05.2008 - 18,01 Millionen Zuschauer
8x16 - 08.05.2008 - 18,07 Millionen Zuschauer
8x17 - 15.05.2008 - 18,06 Millionen Zuschauer SEASON FINALE


CSI: Miami ( CBS ) - Montag 10.00 pm

6x01 - 24.09.2007 - 15,08 Millionen Zuschauer
6x02 - 01.10.2007 - 14,72 Millionen Zuschauer
6x03 - 08.10.2007 - 14,45 Millionen Zuschauer
6x04 - 15.10.2007 - 15,59 Millionen Zuschauer
6x05 - 22.10.2007 - 15,66 Millionen Zuschauer
6x06 - 29.10.2007 - 14,85 Millionen Zuschauer
6x07 - 05.11.2007 - 14,07 Millionen Zuschauer
6x08 - 12.11.2007 - 15,46 Millionen Zuschauer
6x09 - 19.11.2007 - 15,83 Millionen Zuschauer
6x10 - 26.11.2007 - 15,58 Millionen Zuschauer
6x11 - 10.12.2007 - 14,11 Millionen Zuschauer
6x12 - 17.12.2007 - ? ? ?
6x13 - 14.01.2008 - 14,80 Millionen Zuschauer
6x14 - 24.03.2008 - 16,06 Millionen Zuschauer
no more Episodes will be produced - writers strike
6x15 - 31.03.2008 - 15,65 Millionen Zuschauer
6x16 - 01.04.2008 - 14,23 Millionen Zuschauer ( Special Time )
6x17 - 21.04.2008 - 14,38 Millionen Zuschauer
6x18 - 28.04.2008 - 13,88 Millionen Zuschauer
6x19 - 05.05.2008 - 14,11 Millionen Zuschauer
6x20 - 12.05.2008 - 13,92 Millionen Zuschauer SEASON FINALE



CSI: NY ( CBS ) - Mittwoch 10.00 pm

4x01 - 26.09.2007 - 12,72 Millionen Zuschauer
4x02 - 03.10.2007 - 12,69 Millionen Zuschauer
4x03 - 10.10.2007 - 13,43 Millionen Zuschauer
4x04 - 17.10.2007 - 13,99 Millionen Zuschauer
4x05 - 24.10.2007 - 13,82 Millionen Zuschauer
4x06 - 31.10.2007 - 13,40 Millionen Zuschauer
4x07 - 07.11.2007 - 12,92 Millionen Zuschauer
4x08 - 14.11.2007 - 13,13 Millionen Zuschauer
4x09 - 21.11.2007 - 14,56 Millionen Zuschauer
4x10 - 28.11.2007 - 14,19 Millionen Zuschauer
4x11 - 12.12.2007 - 14,35 Millionen Zuschauer
4x12 - 09.01.2008 - 11,71 Millionen Zuschauer
4x13 - 23.01.2008 - 11,51 Millionen Zuschauer
4x14 - 06.02.2008 - 10,16 Millionen Zuschauer
no more Episodes will be produced - writers strike
4x15 - 02.04.2008 - 12,85 Millionen Zuschauer
4x16 - 09.04.2008 - 12,38 Millionen Zuschauer
4x17 - 16.04.2008 - 13,43 Millionen Zuschauer
4x18 - 30.04.2008 - 11,51 Millionen Zuschauer
4x19 - 07.05.2008 - 12,73 Millionen Zuschauer
4x20 - 14.05.2008 - 11,86 Millionen Zuschauer
4x21 - 21.05.2008 - 11,83 Millionen Zuschauer SEASON FINALE


Desperate Housewives ( ABC ) - Sonntag 9.00 pm

4x01 - 30.09.2007 - 19,32 Millionen Zuschauer
4x02 - 07.10.2007 - 17,82 Millionen Zuschauer
4x03 - 14.10.2007 - 18,89 Millionen Zuschauer
4x04 - 21.10.2007 - 18,21 Millionen Zuschauer
4x05 - 28.10.2007 - 18,28 Millionen Zuschauer
4x06 - 04.11.2007 - 18,57 Millionen Zuschauer
4x07 - 11.11.2007 - 18,63 Millionen Zuschauer
4x08 - 25.11.2007 - 18,64 Millionen Zuschauer
4x09 - 02.12.2007 - 20,65 Millionen Zuschauer
4x10 - 06.01.2008 - 19,78 Millionen Zuschauer
no more Episodes will be produced - writers strike
4x11 - 13.04.2008 - 16,37 Millionen Zuschauer
4x12 - 20.04.2008 - 15,75 Millionen Zuschauer
4x13 - 27.04.2008 - 16,35 Millionen Zuschauer
4x14 - 04.05.2008 - 16,76 Millionen Zuschauer
4x15 - 11.05.2008 - 15,43 Millionen Zuschauer
4x16 /4x17 - 18.05.2008 - 16,84 Millionen Zuschauer 2 Hour Season Finale



Dexter ( CBS - Ausstrahlung ! ) - Sonntag 10.00 pm

1x01 - 17.02.2008 - 8,21 Millionen Zuschauer
1x02 - 24.02.2008 - 6,34 Millionen Zuschauer
1x03 - 02.03.2008 - 6,89 Millionen Zuschauer
1x04 - 09.03.2008 - 6,63 Millionen Zuschauer
1x05 - 16.03.2008 - 6,46 Millionen Zuschauer
1x06 - 23.03.2008 - 5,27 Millionen Zuschauer
1x07 - 30.03.2008 - 7,13 Millionen Zuschauer
1x08 - 06.04.2008 - 7,03 Millionen Zuschauer
1x09 - 13.04.2008 - 6,39 Millionen Zuschauer
1x10 - 27.04.2008 - 6,42 Millionen Zuschauer
1x11 & 1x12 - 04.05.2008 - 6,34 Millionen Zuschauer



Dirty Sexy Money ( ABC ) - Mittwoch 10.00 pm

1x01 - 26.09.2007 - 10,44 Millionen Zuschauer
1x02 - 03.10.2007 - 9,61 Millionen Zuschauer
1x03 - 10.10.2007 - 8,64 Millionen Zuschauer
1x04 - 17.10.2007 - 8,67 Millionen Zuschauer
1x05 - 24.10.2007 - 8,26 Millionen Zuschauer
1x06 - 31.10.2007 - 8,20 Millionen Zuschauer
1x07 - 14.11.2007 - 7,90 Millionen Zuschauer
1x08 - 21.11.2007 - 6,37 Millionen Zuschauer
1x09 - 28.11.2007 - 7,04 Millionen Zuschauer
1x10 - 05.12.2007 - 6,74 Millionen Zuschauer
no more Episodes will be produced - writers strike


ER ( NBC ) - Donnerstag 10.00 pm

14x01 - 27.09.2007 - 9,92 Millionen Zuschauer
14x02 - 04.10.2007 - 9,09 Millionen Zuschauer
14x03 - 11.10.2007 - 8,53 Millionen Zuschauer
14x04 - 18.10.2007 - 10,12 Millionen Zuschauer
14x05 - 25.10.2007 - 9,25 Millionen Zuschauer
14x06 - 01.11.2007 - 9,20 Millionen Zuschauer
14x07 - 08.11.2007 - 8,44 Millionen Zuschauer
14x08 - 15.11.2007 - 9,60 Millionen Zuschauer
14x09 - 29.11.2007 - 8,71 Millionen Zuschauer
14x10 - 06.12.2007 - 8,15 Millionen Zuschauer 300th Episode
14x11 - 03.01.2008 - 9,38 Millionen Zuschauer
14x12 - 10.01.2008 - 9,07 Millionen Zuschauer
14x13 - 17.01.2008 - 8,92 Millionen Zuschauer
no more Episodes will be produced - writers strike
14x14 - 10.04.2008 - 7,52 Millionen Zuschauer
14x15 - 17.04.2008 - 7.82 Millionen Zuschauer
14x16 - 24.04.2008 - 7,53 Millionen Zuschauer
14x17 - 01.05.2008 - 7,81 Millionen Zuschauer
14x18 - 08.05.2008 - 7,55 Millionen Zuschauer
14x19 - 15.05.2008 - 8,43 Millionen Zuschauer SEASON FINALE


Everybody Hates Chris ( CW ) - Montag 8.00 pm

3x01 - 01.10.2007 - 2,58 Millionen Zuschauer
3x02 - 08.10.2007 - 2,60 Millionen Zuschauer
3x03 - 15.10.2007 - 2,61 Millionen Zuschauer
3x04 - 22.10.2007 - 2,52 Millionen Zuschauer
3x05 - 29.10.2007 - 2,44 Millionen Zuschauer
3x06 - 05.11.2007 - 2,45 Millionen Zuschauer
3x07 - 12.11.2007 - 2,32 Millionen Zuschauer
3x08 - 19.11.2007 - 2,15 Millionen Zuschauer
3x09 - 26.11.2007 - 2,26 Millionen Zuschauer
3x10 - 10.12.2007 - 2,07 Millionen Zuschauer
3x11 - 02.03.2008 - 1,45 Millionen Zuschauer ( new Time Sunday )
3x12 - 09.03.2008 - 1,37 Millionen Zuschauer
no more Episodes will be produced - writers strike
3x13 - 16.03.2008 - 1,18 Millionen Zuschauer
3x14 - 23.03.2008 - 0,99 Millionen Zuschauer
3x15 - 30.03.2008 - 1,39 Millionen Zuschauer
