#757741
Ich verlasse mich jetzt einfach mal auf Scooter. :)
Teddy gewinnt somit seine 9. Gold- und Dark seine 5. Silbermedaille. Rafa konnte sich zum 5. Mal Bronze sichern und Jane&Scooter gehen leider leer aus. GW den Gewinnern.

Medaillenspiegel
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
01. DarkGiant          |  14  |   5  |   2  |
02. Fernsehfohlen      |  12  |   7  |   3  |
03. YourMarie          |  10  |   3  |      |
04. teddyholidays      |   9  |  10  |  12  |
05. Rainer             |   7  |   3  |   4  |
06. Rafa               |   6  |   5  |   5  |
07. Langschläfer       |   6  |   5  |   1  |
08. tatasani           |   6  |   2  |   2  |
09. Delaoron           |   6  |   1  |   2  |
10. Raffaello          |   4  |   4  |      |
11. Confuse            |   3  |   2  |   6  |
12. TorianKel77        |   3  |   2  |   1  |
13. Jerry              |   2  |   5  |   3  |
14. Smudy              |   2  |   3  |   2  |
15. Kell               |   2  |   2  |   5  |
16. Danny              |   2  |   2  |   3  |
17. moviefan           |   2  |   1  |   3  |
18. Cooky              |   2  |   1  |   1  |
18. Tangaträger        |   2  |   1  |   1  |
18. Grewel             |   2  |   1  |   1  |
21. moku               |   2  |      |   2  |
22. flom               |   1  |   3  |   3  |
23. Mace               |   1  |   3  |      |
24. Rikku              |   1  |   2  |   1  |
24. Nik                |   1  |   2  |   1  |
25. Scooter            |   1  |   1  |   4  |
26. zvenn              |   1  |   1  |   1  |
27. AlphaOrange        |   1  |   1  |      |
27. TVMister           |   1  |   1  |      |
27. Eva                |   1  |   1  |   1  |
27. D'Angelo Dinero    |   1  |   1  |      |
30. Quotenfreak        |   1  |      |   1  |
31. MeGaBlitz          |   1  |      |      |
31. TIMBO              |   1  |      |      |
31. vicaddict          |   1  |      |      |
31. Pip                |   1  |      |      |
31. Stefan             |   1  |      |      |
31. TIMBO              |   1  |      |      |
35. Kanye              |      |   2  |   3  |
36. ikone              |      |   2  |      |
38. Tony Montana       |      |   1  |   2  |
38. Lily               |      |   1  |   2  |
40. Monk               |      |   1  |   1  |
40. Atum4              |      |   1  |   1  |
40. JackieZ            |      |   1  |      |
42. YJ                 |      |   1  |      |
42. Sid                |      |   1  |      |
44. Plem               |      |      |   2  |
44. swarley            |      |      |   2  |
44. AliAs              |      |      |   1  |
44. Der Streber        |      |      |   1  |
44. DonnieDarko        |      |      |   1  |
44. Charmedgod         |      |      |   1  |
44. MCREAL             |      |      |   1  |
44. Fabi               |      |      |   1  |
44. Jamie              |      |      |   1  |
44. Reddy              |      |      |   1  |
44. Hessenlöwe         |      |      |   1  |

Die ultimative „Help or Hurt”-Staffelstatistik
#B = Anzahl Beiträge
#T = Anzahl Tage
#O = Anzahl Objekte beim Start
#P = Anzahl Punkte pro Objekt beim Start
#P/T = Anzahl Punkte, die im Durchschnitt pro Tag aus dem Spiel verschwunden sind
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
 #  | Thema                      |  #B | #T | #O | #P | #P/T | Sieger              | Bester Unterstützer |
---|----------------------------|-----|----|----|----|------|---------------------|---------------------|
01 | Serien                     | 611 | 19 | 14 | 10 |  7,4 | Scrubs              | Confuse             |
02 | Figuren aus Lost           | 390 | 38 | 14 | 10 |  3,7 | Locke               | Mace                |
03 | Fernsehsender              | 135 |  4 | 12 | 12 | 36,0 | Arte                | Confuse             |
04 | Serienschauspielerinnen    | 131 |  8 | 12 | 12 | 18,0 | Lauren Graham       | Pip                 |
05 | Figuren aus Desp. Housewfs | 275 | 23 | 12 | 12 |  6,3 | Bree                | Quotenfreak         |
06 | Automarken                 | 898 | 73 | 21 | 12 |  3,5 | Skoda               | Confuse             |
07 | SciFi-Feinde               | 369 | 32 | 21 | 12 |  7,9 | Scarraner           | AlphaBolley         |
08 | Comedians                  | 528 | 23 | 40 |  8 | 13,9 | Christoph M. Herbst | Rainer              |
09 | Serien-Ärzte               | 349 | 21 | 25 | 12 | 14,3 | Meredith Grey       | Langschläfer        |
10 | Nachrichtensendungen       | 134 |  8 | 10 | 12 | 15,0 | heute               | Langschläfer        |
11 | Fußball-WM-Sponsoren       | 239 | 13 | 21 | 12 | 19,4 | MasterCard          | tatasani            |
12 | Fußball-WM-Spieler für D   | 276 | 13 | 23 | 12 | 21,2 | Philipp Lahm        | tatasani            |
13 | Fußball-WM-Gastnationen    | 360 | 14 | 31 | 10 | 22,1 | Ghana               | Rainer              |
14 | Sitcoms                    | 330 | 12 | 29 | 10 | 24,2 | Friends             | Raffaello           |
15 | Deutsche Filme             | 260 | 15 | 21 | 12 | 16,8 | Der Untergang       | Langschläfer        |
16 | Film-Trilogien             | 295 | 11 | 22 | 12 | 24,0 | Back to the future  | teddyholidays       |
17 | Zeichentrickserien         | 358 | 13 | 31 | 10 | 23,8 | Futurama            | Rainer              |
18 | Animationsfilme            | 266 | 11 | 22 | 12 | 24,0 | Die Unglaublichen   | moviefan            |
19 | Steven-Spielberg-Filme     | 237 | 11 | 23 | 12 | 25,1 | Minority Report     | Rainer              |
20 | Serien-Titelmelodien       | 400 | 14 | 31 | 10 | 22,1 | Friends             | Raffaello           |
21 | Info-Moderatoren           | 335 | 14 | 39 |  8 | 22,3 | Günther Jauch       | tatasani            |
22 | Aaron-Spelling-Serien      | 236 |  7 | 20 | 12 | 34,3 | T.J. Hooker         | teddyholidays       |
23 | Horror-Filme               | 510 | 21 | 49 |  9 | 21,0 | From Dusk Till Dawn | Langschläfer        |
24 | Kochsendungen              | 298 | 13 | 25 | 12 | 23,1 | Schmeckt nicht…     | Danny               |
25 | Filmkomponisten            | 264 | 13 | 25 | 12 | 23,1 | Hans Zimmer         | tatasani            |
26 | Gesellschaftsspiele        | 347 | 12 | 35 | 10 | 29,2 | Siedler von Catan   | tatasani            |
27 | Regisseure                 | 387 | 15 | 36 | 10 | 24,0 | Steven Spielberg    | Rainer              |
28 | Imbissessen                | 267 | 10 | 23 | 12 | 27,6 | Hot Dog             | Jerry               |
29 | Fußball-Bundesliga-Vereine | 365 |  9 | 18 | 18 | 36,0 | HSV                 | flom                |
30 | QM-Forenmitglieder         | 347 |  6 | 22 | 16 | 58,7 | Rainer              | Raffaello & Fohlen  |
31 | Schulfächer                | 504 |  8 | 25 | 15 | 46,9 | Geschichte          | Raffaello & moku    |
32 | Kleidermarken              | 345 |  9 | 29 | 12 | 38,7 | Puma                | Dark, Kell & Grewel |
33 | Chatabkürzungen            | 289 | 10 | 38 |  9 | 34,2 | WTF                 | Grewel              |
34 | Castingshow-Gewinner       | 307 |  7 | 32 | 10 | 45,7 | Max Mutzke          | teddy & cooky       |
35 | Comicverfilmungen          | 344 | 11 | 34 | 10 | 30,9 | Spiderman           | Fohlen/Dark/Rainer  |
36 | Zeitschriften              | 277 | 12 | 29 | 10 | 24,2 | FHM                 | Langschläfer        |
37 | US-"Krimi"-Serie           | 443 |  9 | 22 | 12 | 29,3 | Alias               | Rainer & moku       |
38 | Urlaubsland                | 372 | 15 | 29 | 11 | 21,3 | Griechenland        | cooky               |
39 | deutsche Stadt             | 290 | 11 | 27 | 11 | 27,0 | Köln                | DarkGiant           |
40 | Sommerhit                  | 267 | 14 | 28 | 10 | 20,0 | Dragostea Din Tei   | teddyholidays       |
41 | "gedoptester" Radprofi     | 211 | 12 | 23 | 12 | 23,0 | Jan Ullrich         | DarkGiant & Fohlen  |
42 | Oscar: Bester Film ab 1970 | 359 | 24 | 37 |  9 | 13,9 | Schweigen d. Lämmer | TVMister            |
43 | One-Hit-Wonder             | 239 | 23 | 26 | 11 | 12,4 | 4 NB - What's Up    | DarkGiant           |
44 | Quotenmeter-Spiel          | 260 | 10 | 24 | 11 | 26,4 | Mafia               | DarkGiant           |
45 | Film/Serien - Tiere        | 326 | 17 | 30 | 10 | 17,6 | Rosarote Panther    | DarkGiant           |
46 | Science-Fiction-Filme      | 315 | 12 | 30 | 10 | 25,0 | Men in Black        | DarkGiant & Fohlen  |
47 | Serien                     | 319 |  9 | 21 | 15 | 35,0 | Heroes              | Delaoron            |
48 | QM-Forumsneuling 2007      | 365 |  7 | 19 | 17 | 46,1 | prinzessin clara    | tatasani            |
49 | Weihnachtsfilm             | 334 |  6 | 24 | 15 | 60,0 | Schöne Bescherung   | Danny               |
50 | beste HoH - Staffel        | 423 | 12 | 49 |  8 | 32,7 | Quotenmeter-Spiel   | MeGaBlitz           |
51 | Buchverfilmung             | 323 | 12 | 29 | 12 | 29,0 | In 80 Tagen um...   | YourMarie           |
52 | schönste Frau              | 431 | 12 | 50 |  8 | 33,3 | Scarlett Johansson  | YourMarie           |
53 | schönster Mann             | 313 | 11 | 29 | 12 | 31,6 | Patrick Dempsey     | Langschläfer        |
54 | Biermarke                  | 379 | 11 | 32 | 10 | 29,1 | Krombacher          | DarkGiant           |
55 | Unbeliebtester Politiker   | 364 | 16 | 40 | 10 | 25,0 | Sigmar Gabriel      | Rikku               |
56 | Hauptstadt Europas         | 403 | 22 | 46 |  8 | 16,7 | Monaco              | YourMarie           |
57 | Musical                    | 176 | 12 | 40 |  5 | 16,7 | West Side Story     | TorianKel77         |
58 | deutscher Musikstar        | 374 | 21 | 50 |  8 | 19,0 | Beethoven           | YourMarie           |
59 | Fußball EM Gewinner 2008   | 246 |  8 | 16 | 10 | 12,8 | Schweiz             | TorianKel&DarkGiant |
60 | Fußball EM Nationalspieler | 242 |  5 | 23 |  8 | 36,8 | Per Mertesacker     | Nik & YourMarie     |
61 | FastFood-Kette             | 177 |  5 | 22 |  5 | 22,0 | Pizza Hut           | Dela&Gaul&Rafa&teddy|
62 | bösartiger Serienbösewicht | 242 |  8 | 35 |  5 | 21,9 | Nina Myers (24)     | Tangaträger         |
63 | bewegendster Serientod     | 248 |  9 | 40 |  5 | 22,2 | Libby (Lost)        | Stefan              |
64 | Filmsong                   | 237 | 12 | 30 |  8 | 20,0 | Singin' in the Rain | YourMarie           |
65 | Olympia-Disziplin          | 243 |  8 | 28 |  8 | 28,0 | Badminton           | Delaoron & Rafa     |
66 | Frisur                     | 192 |  8 | 30 |  8 | 30,0 | Pony                | DarkGiant           |
67 | deutscher Medaillengewinner| 164 | 15 | 30 |  8 | 16,0 | Michael Groß        | YourMarie           |
68 | Disney-Film                | 393 | 16 | 47 |  8 | 23,5 | Schöne und Biest    | moviefan            |
69 | Spiel/Handheld - Konsole   | 358 | 16 | 44 |  8 | 22,0 | Nintendo 64         | YourMarie           |
70 | Kriegsfilm                 | 306 | 11 | 31 |  8 | 33,1 | Soldat James Ryan   | teddyholidays       |
71 | Spiele/Spielereihe         | 380 | 15 | 57 |  5 | 19,0 | Super Mario         | zvenn               |
72 | US - Präsident             | 278 | 11 | 42 |  8 | 30,5 | William H. Taft     | Delaoron & Tanga    |
73 | F1-Weltmeister             | 287 | 10 | 30 |  8 | 30,0 | Jim Clark           | YourMarie           |
74 | No.1-Hit aller Zeiten      | 244 | 12 | 32 |  8 | 21,3 | Whenever, Wherever  | Rafa                |
75 | Weihnachtslied             | 332 |  9 | 37 |  8 | 32,9 | Last Chrismas       | Eva & Kell          |
76 | alkoholisches Getränk      | 236 |  6 | 30 |  8 | 40,0 | Kräuterlikör        | Delaoron            |
77 | Kinofilm 2008              | 270 |  9 | 37 |  8 | 32,9 | The Dark Knight     | DarkGiant           |
78 | QM-Forumsneuling 2008      | 209 |  8 | 27 | 10 | 33,8 | zvenn               | DarkGiant&Rafa      |
79 | Simpsons - Charakter       | 328 | 12 | 40 |  8 | 26,7 | Homer J. Simpson    | Rafa                |
80 | Oscar-Gewinner (Male)      | 213 | 11 | 35 |  8 | 25,0 | Tom Hanks           | teddy&smudy         |
81 | Oscar-Gewinner (Female)    | 290 | 12 | 34 |  8 | 22,7 | Hilary Swank        | Jerry               |
82 | Metropolregion der Welt    | 241 | 14 | 40 |  8 | 22,9 | Los Angeles         | smudy&Rafa,Fohlen   |
83 | James Bond-Filme           | 257 | 18 | 22 | 14 | 17,1 | Casino Royale       | Fernsehfohlen       |
84 | Grand Prix-Teilnehmer 2010 | 284 | 16 | 21 | 15 | 19,7 | Wir sind Helden     | TorianKel77         |
85 | Vornamen                   | 245 | 12 | 30 | 12 | 30,0 | Michael             | Fernsehfohlen       |
86 | Musikrichtung              | 199 | 11 | 20 | 10 | 18,2 | Klassik             | Fernsehfohlen       |
87 | Fußballstadion             | 271 | 18 | 34 |  9 | 17,0 | Camp Nou            | teddyholidays       |
88 | schlechteste Jackson Video | 300 | 26 | 40 |  8 | 12,3 | You Are Not Alone   | Fernsehfohlen       |
89 | beste Partei zur BuTawahl  | 188 |  6 | 27 | 11 | 49,4 | Bünd. 90/Die Grünen | Fohlen&Dinero       |
90 | bester South Park Charakter| 211 | 11 | 34 |  8 | 24,7 | Chefkoch            | DarkGiant           |
91 | beliebtester Kommentator   | 192 |  6 | 30 |  8 | 40,0 | Johannes B. Kerner  | TIMBO&Marie         |
92 | bester Star Wars Charakter | 188 |  7 | 27 |  8 | 30,9 | Padmé Amidala       | vicaddict           |
93 | beliebtester Superheld     | 242 | 12 | 42 |  7 | 24,5 | Batman              | Fernsehfohlen       |
94 | beliebtester H.Potter Chara| 208 | 11 | 34 |  8 | 24,7 | Dumbledore Albus    | Dela&Scooter        |
95 | bester Herr der Ringe Chara| 182 | 10 | 27 |  8 | 21,6 | Legolas             | teddyholidays        |
Vorschlagslisten folgen...
#757751
Teddy darf wählen.
Nach der nächsten Staffel wird es dann den Film, den Hit und den User 2009 geben. Wäre nett, wenn man noch ein paar user finden könnte. Mir fallen keine mehr ein ^^


  • Anime@RTL II (sind momentan 36 Objekte. Denke, da ist für jeden was dabei. Sollte jmd. jedoch eine Serie vermissen, die er unbedingt helpen will :arrow: bitte schreien :wink: - Fortsetzungen wie DBZ, DBGT, Digimon Tamers, Digimon Data Squad etc., wurden nicht berücksichitgt. Je nachdem wie diese Staffel laufen wird, kann man auch noch andere neue Anime Staffel, ohne RTL II Serien starten)
    versteckter Inhalt:
    Beyblade
    Blue Dragon
    Chibi Maruko Chan
    Detektiv Conan
    Die kleine Prinzessin Sarah
    Die Macht des Zaubersteins
    Die tollen Fußballstars (Captain Tsubasa)
    Digimon
    Dinosaur King
    DoReMi
    Dr. Slump
    Dragonball
    Ein Supertrio
    Eine fröhliche Familie
    Georgie
    Hamtaro
    InuYasha
    Jeanne - Die Kamikaze Diebin
    Kickers
    Lady Oscar
    Mila Superstar
    Mini-Göttinnen
    Missis Jo und ihre fröhliche Familie
    Monster Rancher
    Nadine – Stern der Seine
    Naruto
    One Piece
    Pokémon
    Pretty Cure
    Ranma 1/2
    Sailor Moon
    Samurai Pizza Cats
    Shin Chan
    Taro Alien
    Wedding Peach
    Yu-Gi-Oh
  • Komikerinnen (muss noch vervollständigt werden)
    versteckter Inhalt:
    Boes Mirja
    Cindy aus Marzahn
    Engelke Anke
    Fitz Lisa
    Frier Anette
    Hamann Evelyn
    Hella von Sinnen
    Hill Martina
    Kebekus Carolin
    Kunze Janine
    Moschner Ruth
    Müller Ina
    Nadolny Petra
    Pätzold Susanne
    Perlinger Sissi
    Schöneberger Barbara
    Sharma Mona
    Stratmann Cordula
    Tufts Gayle
  • Kinofilm 2009 (basiert auf den dt. Kinocharts des Jahres; kann gerne etwas rausgestrichen oder hinzugefügt werden). Sollte man evtl. (ebenso wie Hits des Jahres), erst im Januar starten.
    versteckter Inhalt:
    All Inclusive
    Bolt - Ein Hund für alle Fälle
    Brüno
    Der Kaufhaus Cop
    Der seltsame Fall des Bejamin Button
    Der Vorleser
    Die Päpsitin
    Er steht einfach nicht auf dich
    Fast&Furious - Neues Modell
    Final Destination 4
    Gran Torino
    Hangover
    Hannah Montana - Der Film
    Harry Potter und der Halbblutprinz
    Ice Age 3
    Illuminati
    Inglourious Basterds
    Isch kandidiere
    Männerherzen
    Männersache
    Maria, ihm schmeckt's nicht!
    Marley&Ich
    Monster vs. Aliens
    Nachts im Museum 2
    New Moon - Bis zur Mittagsstunde
    Oben
    Operation Walküre
    Public Enemies
    SAW V
    Selbst ist die Braut
    Sieben Leben
    Slumdog Millionär
    Star Trek 11
    Terminator - Die Erlösung
    This is it
    Transformers - Die Rache
    Transporter 3
    Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen
    Watchmen - Die Wächter
    Wickie und die starken Männer
    Wüstenblume
    X-Men Origins: Wolverine
    ZweiOhrKüken
    2012
  • dt. Comedy-Serien (muss noch vervollständigt werden)
    versteckter Inhalt:
    Alle lieben Jimmy
    Alles Atze
    Alles ausser Sex
    Arme Millionäre
    Axel will's wissen!
    Berlin, Berlin
    Bewegte Männer
    Das Amt
    Der kleine Mann
    Der Lehrer
    Die Camper
    Doctors Diary
    Ein Herz und eine Seele
    Hausmeister Krause
    Kinder, Kinder
    König von Kreuzberg
    Lukas
    Maddin in Love
    Mein Leben und Ich
    Nicola
    Pastewka
    Ritas Welt
    Schulmädchen
    Stromberg
    Türkisch für Anfänger
    WunderBAR
  • Disney Hits (muss noch vervollständigt werden) - Lieder aus Disney Filmen. So etwa drei Titel pro Film dürften ok sein. (Denke, dass ich die drei KdL Fav. Songs wählte, wenns unbedingt sein muss, kann man da aber auch noch die anderen Titel dazu nehmen, aber schaut erstmal, wie viele ihr noch zusammen bekommt :wink: ).
    versteckter Inhalt:
    Arabische Nächte (Aladdin)
    Belles Lied: Unsere Stadt (Die Schöne und das Biest)
    Der ewige Kreis (König der Löwen)
    Die gehört mein Herz (Tarzan)
    Die Schöne und das Biest (Die Schöne und das Biest)
    Ein Stern geht auf (Hercules)
    Ein Traum wird wahr (Aladdin)
    Farbenspiel des Winds (Pocahontas)
    Hakuna Matata (König der Löwen)
    Ich wär so gern wie du ( Das Dschungelbuch)
    Ich will keinen Mann (Hercules)
    Jedes Wort ist wahr (Hercules)
    Kann es wirklich Liebe sein (König der Löwen)
    Prinz Ali (Aladdin)
    Probiers mal mit Gemütlichkeit (Das Dschungelbuch)
    Sei ein Mann (Mulan)
    Sei hier Gast (Die Schöne und das Biest)
    So ein Mann (Tarzan)
    Spiegelbild (Mulan)
    Unter dem Meer (Arielle, die Meerjungfrau)
    Zwei Welten (Tarzan)
  • QM Neuling 2009 (!muss noch vervollständigt werden!) btw: Mist, Hubo gibts seit 08 :evil:
    versteckter Inhalt:
    Bennylicious
    Cheops
    DerSasch
    Eis Baer
    Fabel
    Fuzzy
    gigaman23
    HerrNaumann
    Hessenlöwe
    JackieZ
    Jane85
    K11-superfanpage
    keewee
    mario_mendel34
    ny152
    SamWinchester
    Scotti
    Sebb.
    swarley
    Timothy McGee
    xenacity

Ansonsten gäbe es noch:
Code: Alles auswählen
- Made in Germany - besten deuschen Erfindungen
- Nobel Automarken
- bester Nick
- Game Charaktere
- dümmste/unbeliebteste/beliebteste Staats- und Regierungschefs
- Hit 2009 (gegen Ende des Jahres - stellt dann vermutl. Fohlen zusammen)
Zuletzt geändert von LilyValley am Do 24. Dez 2009, 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
#757757
OMG -.-
Rafa, liest du eigentlich mit?
Das nächste Mal liste ich die Staffeln, die erst im neuen Jahr gespielt werden sollen, auch erst in diesem auf :roll: :lol:
#757907
Rafa hat geschrieben:
LilyValley hat geschrieben:OMG -.-
Rafa, liest du eigentlich mit?
Das nächste Mal liste ich die Staffeln, die erst im neuen Jahr gespielt werden sollen, auch erst in diesem auf :roll: :lol:
Upps, sorry :wink:
Dann wäre ich für die Disney Hits.
na meinetwegen... so lange es nicht schon wieder irgendein Charakter ist :wink:
#757917
Sodele. Wie immer das gleiche Spiel. Neue Objekte eintragen und gut ist. Momentan sind es 21. Objekte, ich denk', so um die 35 wären gut. Und wie oben schon erwähnt:
Lieder aus Disney Filmen. So etwa drei Titel pro Film dürften ok sein. (Denke, dass ich die drei KdL Fav. Songs wählte, wenns unbedingt sein muss, kann man da aber auch noch die anderen Titel dazu nehmen, aber schaut erstmal, wie viele ihr noch zusammen bekommt :wink: ).

Disney Hits
Arabische Nächte (Aladdin)
Belles Lied: Unsere Stadt (Die Schöne und das Biest)
Der ewige Kreis (König der Löwen)
Die gehört mein Herz (Tarzan)
Die Schöne und das Biest (Die Schöne und das Biest)
Ein Stern geht auf (Hercules)
Ein Traum wird wahr (Aladdin)
Farbenspiel des Winds (Pocahontas)
Hakuna Matata (König der Löwen)
Ich wär so gern wie du ( Das Dschungelbuch)
Ich will keinen Mann (Hercules)
Jedes Wort ist wahr (Hercules)
Kann es wirklich Liebe sein (König der Löwen)
Prinz Ali (Aladdin)
Probiers mal mit Gemütlichkeit (Das Dschungelbuch)
Sei ein Mann (Mulan)
Sei hier Gast (Die Schöne und das Biest)
So ein Mann (Tarzan)
Spiegelbild (Mulan)
Unter dem Meer (Arielle, die Meerjungfrau)
Zwei Welten (Tarzan)
#757923
Nur Songs aus den Zeichentrickfilmen ? Oder auch aus z.B. HSM ?

edit: Schreib's dann einfach mal dazu :wink: (Ergänzungen rot Markiert)
edit2: OK, dann wieder raus mit dem, was keine Miete zahlt ;-)

Alles lebt (Cap und Capper)
Arabische Nächte (Aladdin)
Aristocats (Aristocats)
Belles Lied: Unsere Stadt (Die Schöne und das Biest)
Der ewige Kreis (König der Löwen)
Die gehört mein Herz (Tarzan)
Die Schöne und das Biest (Die Schöne und das Biest)
Ein Stern geht auf (Hercules)
Ein Traum wird wahr (Aladdin)
Farbenspiel des Winds (Pocahontas)
Hakuna Matata (König der Löwen)
Hey Ho (Schneewittchen)
Ich wär so gern wie du ( Das Dschungelbuch)
Ich will keinen Mann (Hercules)
Ich wünsch mir (Schneewittchen)
In deiner Welt (Arielle die Meerjungfrau)
Jedes Wort ist wahr (Hercules)
Kann es wirklich Liebe sein (König der Löwen)
Katzen brauchen viel Musik (Aristocats)
Mickey The Sorcerer's Apprentice (Fantasia)
Prinz Ali (Aladdin)
Probiers mal mit Gemütlichkeit (Das Dschungelbuch)
Sei ein Mann (Mulan)
Sei hier Gast (Die Schöne und das Biest)
So ein Mann (Tarzan)
Spiegelbild (Mulan)
Unter dem Meer (Arielle, die Meerjungfrau)
Zwei Welten (Tarzan)
Zuletzt geändert von TIMBO am Di 22. Dez 2009, 21:09, insgesamt 7-mal geändert.
#757930
TIMBO hat geschrieben:Nur Songs aus den Zeichentrickfilmen ? Oder auch aus z.B. HSM ?
Ja, eigentlich dachte ich echt an die guten alten Disney Zeichentrickfilme. Mal davon abgesehen, dass ich pers. fände es eben schlimm, wenn ein 0815 Friendschip-/Liebeslied gewinnt, aber das ist eine andere Sache.
  • 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9