US-Fernsehen (inklusive Season- und Pilot-Reviews), britisches Fernsehen etc.
Benutzeravatar
von mak
#282596
Keine Überraschung: Wresting schlägt "Six Degrees":
"Friday Night Smackdown!" - 4.7 million, A18-49: 1.7
"Six Degrees" - 4.6 million, A18-49: 1.6
Also mit einer zweiten Staffel wird das sicher nichts... :P
Allerdings hoffe ich auch nicht dass das die Chancen von "What About Brian" erhöht... :roll:
von Waterboy
#282597
Teil 2 der Serien Quoten Übersicht


STUDIO 60 ( NBC ) - Montag 10.00 p.m.

1x01 - 18.09.2006 - 13,41 Millionen Zuschauer
1x02 - 25.09.2006 - 10,83 Millionen Zuschauer
1x03 - 02.10.2006 - 8,85 Millionen Zuschauer
1x04 - 09.10.2006 - 8,66 Millionen Zuschauer
1x05 - 16.10.2006 - 7,44 Millionen Zuschauer
1x06 - 23.10.2006 - 7,72 Millionen Zuschauer
1x07 - 06.11.2006 - 7,67 Millionen Zuschauer
1x08 - 13.11.2006 - 7,58 Millionen Zuschauer
1x09 - 20.11.2006 - 7,17 Millionen Zuschauer
1x10 - 27.11.2006 - 7,27 Millionen Zuschauer
1x11 - 04.12.2006 - 7,33 Millionen Zuschauer
1x12 - 22.01.2007 - 7,25 Millionen Zuschauer
1x13 - 29.01.2007 - 6,86 Millionen Zuschauer
1x14 - 05.02.2007 - 7,00 Millionen Zuschauer
1x15 - 12.02.2007 - 6,39 Millionen Zuschauer
1x16 - 19.02.2007 - 6,11 Millionen Zuschauer
1x17 - 24.05.2007 - 3,90 Millionen Zuschauer
1x18 - 31.05.2007 - 4,13 Millionen Zuschauer
1x19 - 07.06.2007 - 4,35 Millionen Zuschauer
1x20 - 14.06.2007 - 4,22 Millionen Zuschauer
1x21 - 21.06.2007 - 4,45 Millionen Zuschauer
1x22 - 28.06.2007 - 4,47 Millionen Zuschauer


THE BLACK DONNELLYS ( NBC ) - Montag 10.00 p.m. Cancelled

1x01 - 26.02.2007 - 7,93 Millionen Zuschauer
1x02 - 05.03.2007 - 6,88 Millionen Zuschauer
1x03 - 12.03.2007 - 6,53 Millionen Zuschauer
1x04 - 19.03.2007 - 5,53 Millionen Zuschauer
1x05 - 26.03.2007 - 5,43 Millionen Zuschauer
1x06 - 02.04.2007 - 5,30 Millionen Zuschauer
1x07 - UNAIRED
1x08 - UNAIRED
1x09 - UNAIRED
1x10 - UNAIRED
1x11 - UNAIRED
1x12 - UNAIRED
1x13 - UNAIRED




THE GAME ( CW ) - Montag 9.30 p.m.

1x01 - 01.10.2006 - 2,60 Millionen Zuschauer
1x02 - 08.10.2006 - 2,69 Millionen Zuschauer
1x03 - 16.10.2006 - 2,65 Millionen Zuschauer ( new Time Slot )
1x04 - 23.10.2006 - 2,48 Millionen Zuschauer
1x05 - 30.10.2006 - 2,85 Millionen Zuschauer
1x06 - 06.11.2006 - 2,86 Millionen Zuschauer
1x07 - 13.11.2006 - 2,43 Millionen Zuschauer
1x08 - 20.11.2006 - 2,42 Millionen Zuschauer
1x09 - 27.11.2006 - 2,83 Millionen Zuschauer
1x10 - 11.12.2006 - 2,40 Millionen Zuschauer
1x11 - 22.01.2007 - 2,25 Millionen Zuschauer
1x12 - 29.01.2007 - 2,27 Millionen Zuschauer
1x13 - 05.02.2007 - 2,63 Millionen Zuschauer
1x14 - 12.02.2007 - 2,52 Millionen Zuschauer
1x15 - 19.02.2007 - 2,28 Millionen Zuschauer
1x16 - 26.02.2007 - 2,47 Millionen Zuschauer
1x17 - 19.03.2007 - 2,14 Millionen Zuschauer
1x18 - 26.03.2007 - 2,37 Millionen Zuschauer
1x19 - 23.04.2007 - 2,55 Millionen Zuschauer
1x20 - 30.04.2007 - 2,41 Millionen Zuschauer
1x21 - 14.05.2007 - 2,51 Millionen Zuschauer
1x22 - 14.05.2007 - 2,49 Millionen Zuschauer


THE KING OF QUEENS ( CBS ) - Mittwoch 8.00 p.m. --> BEENDET <--

9x01 - 06.12.2006 - 9,42 Millionen Zuschauer
9x02 - 06.12.2006 - 10,17 Millionen Zuschauer ( Special Time Slot 8.30 pm )
9x03 - 13.12.2006 - 9,02 Millionen Zuschauer
9x04 - 13.12.2006 - 9,04 Millionen Zuschauer ( Special Time Slot 8.30 pm )
9x05 - 20.12.2006 - 8,29 Millionen Zuschauer
9x06 - 03.01.2007 - 8,47 Millionen Zuschauer Winter Finale
9x07 - 09.04.2007 - 13,41 Millionen Zuschauer
9x08 - 16.04.2007 - 12,22 Millionen Zuschauer
9x09 - 23.04.2007 - 12,63 Millionen Zuschauer
9x10 - 30.04.2007 - 13,03 Millionen Zuschauer
9x11 - 07.05.2007 - 13,42 Millionen Zuschauer
9x12 - 14.05.2007 - 13,61 Millionen Zuschauer
9x13 - 14.05.2007 - 13,97 Millionen Zuschauer SERIES FINALE


The New Adventures of Old Christine ( CBS ) - Montag 9.30 P.M.

2x01 - 18.09.2006 - 12,01 Millionen Zuschauer
2x02 - 25.09.2006 - 12,19 Millionen Zuschauer
2x03 - 02.10.2006 - 13,59 Millionen Zuschauer --> SEASON HIGH <--
2x04 - 09.10.2006 - 12,88 Millionen Zuschauer
2x05 - 16.10.2006 - 13,03 Millionen Zuschauer
2x06 - 23.10.2006 - 12,10 Millionen Zuschauer
2x07 - 06.11.2006 - 11,47 Millionen Zuschauer
2x08 - 13.11.2006 - 11,87 Millionen Zuschauer
2x09 - 20.11.2006 - 11,48 Millionen Zuschauer
2x10 - 27.11.2006 - 12,01 Millionen Zuschauer
2x11 - 11.12.2006 - 11,95 Millionen Zuschauer
2x12 - 08.01.2007 - 12,08 Millionen Zuschauer
2x13 - 15.01.2007 - 9,40 Millionen Zuschauer
2x14 - 22.01.2007 - 12,81 Millionen Zuschauer
2x15 - 12.03.2007 - 8,34 Millionen Zuschauer
2x16 - 12.03.2007 - 8,65 Millionen Zuschauer ( Special Time Slot )
2x17 - 19.03.2007 - 6,74 Millionen Zuschauer --> SEASON LOW <--
2x18 - 09.04.2007 - 7,69 Millionen Zuschauer
2x19 - 16.04.2007 - 6,99 Millionen Zuschauer
2x20 - 23.04.2007 - 6,88 Millionen Zuschauer
2x21 - 30.04.2007 - 7,32 Millionen Zuschauer
2x22 - 07.05.2007 - 7,82 Millionen Zuschauer


THE NINE ( ABC ) - Mittwoch 10.00 p.m.

1x01 - 04.10.2006 - 11,91 Millionen Zuschauer
1x02 - 11.10.2006 - 8,25 Millionen Zuschauer
1x03 - 18.10.2006 - 8,21 Millionen Zuschauer
1x04 - 25.10.2006 - 7,77 Millionen Zuschauer
1x05 - 01.11.2006 - 6,52 Millionen Zuschauer
1x06 - 08.11.2006 - 7,22 Millionen Zuschauer
1x07 - 22.11.2006 - 4,10 Millionen Zuschauer
1x08 - on hiatus or fate to be determined
1x09 - on hiatus or fate to be determined
1x10 - on hiatus or fate to be determined
1x11 - on hiatus or fate to be determined
1x12 - on hiatus or fate to be determined
1x13 - on hiatus or fate to be determined


THE O.C. ( FOX ) - Donnerstag 9.00 p.m. --> BEENDET <--

4x01 - 02.11.2006 - 3,39 Millionen Zuschauer --> SEASON LOW <--
4x02 - 08.11.2006 - 3,54 Millionen Zuschauer ( special Time Slot, Wed. 9.00 p.m. )
4x03 - 09.11.2006 - 3,73 Millionen Zuschauer
4x04 - 16.11.2006 - 3,77 Millionen Zuschauer
4x05 - 30.11.2006 - 3,67 Millionen Zuschauer
4x06 - 07.12.2006 - 3,82 Millionen Zuschauer
4x07 - 14.12.2006 - 3,79 Millionen Zuschauer
4x08 - 21.12.2006 - 4,15 Millionen Zuschauer
4x09 - 04.01.2007 - 3,93 Millionen Zuschauer
4x10 - 11.01.2007 - 3,83 Millionen Zuschauer
4x11 - 18.01.2007 - 3,96 Millionen Zuschauer
4x12 - 25.01.2007 - 3,57 Millionen Zuschauer
4x13 - 01.02.2007 - 3,82 Millionen Zuschauer
4x14 - 08.02.2007 - 3,58 Millionen Zuschauer
4x15 - 15.02.2007 - 3,65 Millionen Zuschauer
4x16 - 22.02.2007 - 6,59 Millionen Zuschauer --> SEASON HIGH <-- SERIES FINALE


THE OFFICE ( NBC ) - Donnerstag 8.30 p.m.

3x01 - 21.09.2006 - 9,11 Millionen Zuschauer
3x02 - 28.09.2006 - 7,78 Millionen Zuschauer
3x03 - 05.10.2006 - 8,89 Millionen Zuschauer
3x04 - 12.10.2006 - 8,83 Millionen Zuschauer
3x05 - 19.10.2006 - 8,46 Millionen Zuschauer
3x06 - 02.11.2006 - 8,81 Millionen Zuschauer
3x07 - 09.11.2006 - 8,05 Millionen Zuschauer
3x08 - 16.11.2006 - 8,43 Millionen Zuschauer
3x09 - 30.11.2006 - 9,07 Millionen Zuschauer
3x10 - 14.12.2006 - 8,40 Millionen Zuschauer ( Special Time Slot Th. 8.00 p.m. )
3x11 - 14.12.2006 - 8,27 Millionen Zuschauer
3x12 - 04.01.2007 - 8,80 Millionen Zuschauer
3x13 - 11.01.2007 - 10,15 Millionen Zuschauer
3x14 - 18.01.2007 - 9,32 Millionen Zuschauer
3x15 - 01.02.2007 - 10,11 Millionen Zuschauer
3x16 - 08.02.2007 - 8,84 Millionen Zuschauer
3x17 - 15.02.2007 - 8,84 Millionen Zuschauer
3x18 - 22.02.2007 - 8,25 Millionen Zuschauer
3x19 - 05.04.2007 - 6,74 Millionen Zuschauer
3x20 - 12.04.2007 - 7,71 Millionen Zuschauer
3x21 - 26.04.2007 - 7,56 Millionen Zuschauer
3x22 - 03.05.2007 - 6,99 Millionen Zuschauer
3x23 - 10.05.2007 - 7,17 Millionen Zuschauer
3x24 - 17.05.2007 - 7,88 Millionen Zuschauer



THE SIMPSONS ( FOX ) - Sonntag 8.00 p.m.

18x01 - 10.09.2006 - 11,63 Millionen Zuschauer
18x02 - 17.09.2006 - 9,01 Millionen Zuschauer
18x03 - 24.09.2006 - 9,72 Millionen Zuschauer
18x04 - 05.11.2006 - 10,46 Millionen Zuschauer
18x05 - 12.11.2006 - 11,44 Millionen Zuschauer
18x06 - 19.11.2006 - 9,27 Millionen Zuschauer
18x07 - 26.11.2006 - 10,93 Millionen Zuschauer
18x08 - 10.12.2006 - 8,31 Millionen Zuschauer
18x09 - 17.12.2006 - 8,83 Millionen Zuschauer
18x10 - 07.01.2007 - 11,62 Millionen Zuschauer
18x11 - 28.01.2007 - 8,04 Millionen Zuschauer
18x12 - 11.02.2007 - 8,18 Millionen Zuschauer
18x13 - 18.02.2007 - 8,74 Millionen Zuschauer
18x14 - 04.03.2007 - 9,04 Millionen Zuschauer
18x15 - 11.03.2007 - 8,79 Millionen Zuschauer
18x16 - 25.03.2007 - 6,97 Millionen Zuschauer
18x17 - 22.04.2007 - 6,46 Millionen Zuschauer
18x18 - 29.04.2007 - 8,23 Millionen Zuschauer
18x19 - 06.05.2007 - 7,77 Millionen Zuschauer
18x20 - 13.05.2007 - 6,54 Millionen Zuschauer
18x21 - 20.05.2007 - 9,94 Millionen Zuschauer
18x22 - 20.05.2007 - 9,57 Millionen Zuschauer SEASON FINALE


THE SOPRANOS ( HBO )

6x01 - 12.03.2006 - 9,60 Millionen Zuschauer
6x02 - 19.03.2006 - 9,47 Millionen Zuschauer
6x03 - 26.03.2006 - 8,92 Millionen Zuschauer
6x04 - 02.04.2006 - 8,87 Millionen Zuschauer
6x05 - 09.04.2006 - 8,63 Millionen Zuschauer
6x06 - 16.04.2006 - 7,94 Millionen Zuschauer
6x07 - 23.04.2006 - 8,50 Millionen Zuschauer
6x08 - 30.04.2006 - 8,51 Millionen Zuschauer
6x09 - 07.05.2006 - 8,59 Millionen Zuschauer
6x10 - 14.05.2006 - 8,13 Millionen Zuschauer
6x11 - 21.05.2006 - 8,27 Millionen Zuschauer
6x12 - 04.06.2006 - 8,95 Millionen Zuschauer
6x13 - 08.04.2007 - 7,66 Millionen Zuschauer
6x14 - 15.04.2007 - 7,21 Millionen Zuschauer
6x15 - 22.04.2007 - 6,85 Millionen Zuschauer
6x16 - 29.04.2007 - 6,76 Millionen Zuschauer
6x17 - 06.05.2007 - 7,16 Millionen Zuschauer
6x18 - 13.05.2007 - 6,49 Millionen Zuschauer
6x19 - 20.05.2007 - 7,01 Millionen Zuschauer
6x20 - 03.06.2007 - 8,02 Millionen Zuschauer
6x21 - 10.06.2007 - 11,95 Millionen Zuschauer SERIES FINALE !!!


THE UNIT ( CBS ) - Dienstag 9.00 P.M.

2x01 - 19.09.2006 - 11,81 Millionen Zuschauer
2x02 - 26.09.2006 - 11,96 Millionen Zuschauer
2x03 - 03.10.2006 - 13,22 Millionen Zuschauer
2x04 - 10.10.2006 - 13,03 Millionen Zuschauer
2x05 - 17.10.2006 - 12,94 Millionen Zuschauer
2x06 - 31.10.2006 - 11,49 Millionen Zuschauer
2x07 - 07.11.2006 - 11,34 Millionen Zuschauer
2x08 - 14.11.2006 - 11,84 Millionen Zuschauer
2x09 - 21.11.2006 - 12,39 Millionen Zuschauer
2x10 - 28.11.2006 - 12,56 Millionen Zuschauer
2x11 - 12.12.2006 - 13,65 Millionen Zuschauer --> SEASON HIGH <--
2x12 - 16.01.2007 - 11,93 Millionen Zuschauer
2x13 - 06.02.2007 - 12,41 Millionen Zuschauer
2x14 - 13.02.2007 - 11,86 Millionen Zuschauer
2x15 - 20.02.2007 - 11,70 Millionen Zuschauer
2x16 - 27.02.2007 - 12,87 Millionen Zuschauer
2x17 - 20.03.2007 - 11,97 Millionen Zuschauer
2x18 - 03.04.2007 - 9,83 Millionen Zuschauer
2x19 - 10.04.2007 - 10,37 Millionen Zuschauer
2x20 - 24.04.2007 - 9,83 Millionen Zuschauer
2x21 - 01.05.2007 - 9,70 Millionen Zuschauer --> SEASON LOW <--
2x22 - 08.05.2007 - 10,74 Millionen Zuschauer SEASON FINALE


TWO AND A HALF MEN ( CBS ) - Montag 9.00 p.m.

4x01 - 18.09.2006 - 15,09 Millionen Zuschauer
4x02 - 25.09.2006 - 15,28 Millionen Zuschauer
4x03 - 02.10.2006 - 15,80 Millionen Zuschauer
4x04 - 09.10.2006 - 16,38 Millionen Zuschauer
4x05 - 16.10.2006 - 16,25 Millionen Zuschauer
4x06 - 23.10.2006 - 15,03 Millionen Zuschauer
4x07 - 06.11.2006 - 14,48 Millionen Zuschauer
4x08 - 13.11.2006 - 15,83 Millionen Zuschauer
4x09 - 20.11.2006 - 15,04 Millionen Zuschauer
4x10 - 27.11.2006 - 15,50 Millionen Zuschauer
4x11 - 11.12.2006 - 15,69 Millionen Zuschauer
4x12 - 08.01.2007 - 14,78 Millionen Zuschauer
4x13 - 22.01.2007 - 15,85 Millionen Zuschauer
4x14 - 05.02.2007 - 17,68 Millionen Zuschauer
4x15 - 12.02.2007 - 15,50 Millionen Zuschauer
4x16 - 19.02.2007 - 16,56 Millionen Zuschauer
4x17 - 26.02.2007 - 16,58 Millionen Zuschauer
4x18 - 19.03.2007 - 11,68 Millionen Zuschauer
4x19 - 09.04.2007 - 13,46 Millionen Zuschauer
4x20 - 16.04.2007 - 13,03 Millionen Zuschauer
4x21 - 23.04.2007 - 12,27 Millionen Zuschauer
4x22 - 30.04.2007 - 13,71 Millionen Zuschauer
4x23 - 07.05.2007 - 13,27 Millionen Zuschauer
4x24 - 14.05.2007 - 10,16 Millionen Zuschauer SEASON FINALE


UGLY BETTY ( ABC ) - Donnerstag 8.00 p.m.

1x01 - 28.09.2006 - 16,32 Millionen Zuschauer
1x02 - 05.10.2006 - 14,26 Millionen Zuschauer
1x03 - 12.10.2006 - 13,95 Millionen Zuschauer
1x04 - 19.10.2006 - 13,17 Millionen Zuschauer
1x05 - 26.10.2006 - 13,14 Millionen Zuschauer
1x06 - 02.11.2006 - 13,62 Millionen Zuschauer
1x07 - 09.11.2006 - 12,81 Millionen Zuschauer
1x08 - 16.11.2006 - 12,95 Millionen Zuschauer
1x09 - 23.11.2006 - 8,74 Millionen Zuschauer
1x10 - 30.11.2006 - 13,02 Millionen Zuschauer
1x11 - 04.01.2007 - 11,65 Millionen Zuschauer
1x12 - 11.01.2007 - 13,49 Millionen Zuschauer
1x13 - 18.01.2007 - 14,10 Millionen Zuschauer
1x14 - 01.02.2007 - 14,00 Millionen Zuschauer
1x15 - 08.02.2007 - 14,28 Millionen Zuschauer
1x16 - 15.02.2007 - 13,66 Millionen Zuschauer
1x17 - 15.03.2007 - 10,80 Millionen Zuschauer
1x18 - 22.03.2007 - 10,41 Millionen Zuschauer
1x19 - 19.04.2007 - 9,46 Millionen Zuschauer
1x20 - 26.04.2007 - 9,62 Millionen Zuschauer
1x21 - 03.05.2007 - 10,68 Millionen Zuschauer
1x22 - 10.05.2007 - 9,63 Millionen Zuschauer
1x23 - 17.05.2007 - 10,50 Millionen Zuschauer SEASON FINALE



VANISHED ( FOX ) - Freitag 8.00 p.m. Cancelled

1x01 - 21.08.2006 - 8,65 Millionen Zuschauer
1x02 - 28.08.2006 - 8,51 Millionen Zuschauer
1x03 - 04.09.2006 - 7,59 Millionen Zuschauer
1x04 - 11.09.2006 - 5,88 Millionen Zuschauer
1x05 - 18.09.2006 - 7,46 Millionen Zuschauer
1x06 - 25.09.2006 - 6,47 Millionen Zuschauer
1x07 - 02.10.2006 - 6,15 Millionen Zuschauer
1x08 - 03.11.2006 - 3,32 Millionen Zuschauer ( new Time Slot )
1x09 - 10.11.2006 - 2,87 Millionen Zuschauer
1x10 - UNAIRED
1x11 - UNAIRED
1x12 - UNAIRED
1x13 - UNAIRED



VERONICA MARS ( CW ) - Dienstag 9.00 p.m.

3x01 - 03.10.2006 - 3,36 Millionen Zuschauer
3x02 - 10.10.2006 - 2,96 Millionen Zuschauer
3x03 - 17.10.2006 - 3,12 Millionen Zuschauer
3x04 - 24.10.2006 - 3,33 Millionen Zuschauer
3x05 - 31.10.2006 - 2,70 Millionen Zuschauer
3x06 - 07.11.2006 - 2,76 Millionen Zuschauer
3x07 - 14.11.2006 - 2,69 Millionen Zuschauer
3x08 - 21.11.2006 - 2,57 Millionen Zuschauer
3x09 - 28.11.2006 - 3,44 Millionen Zuschauer
3x10 - 23.01.2007 - 3,23 Millionen Zuschauer
3x11 - 30.01.2007 - 2,69 Millionen Zuschauer
3x12 - 06.02.2007 - 2,40 Millionen Zuschauer
3x13 - 13.02.2007 - 2,37 Millionen Zuschauer
3x14 - 20.02.2007 - 2,27 Millionen Zuschauer
3x15 - 27.02.2007 - 2,66 Millionen Zuschauer
3x16 - 01.05.2007 - 2,35 Millionen Zuschauer
3x17 - 08.05.2007 - 1,85 Millionen Zuschauer
3x18 - 15.05.2007 - 2,10 Millionen Zuschauer
3x19 - 22.05.2007 - 2,03 Millionen Zuschauer
3x20 - 22.05.2007 - 2,15 Millionen Zuschauer


WHAT ABOUT BRIAN ( ABC ) - Montag 10.00 p.m.

2x01 - 09.10.2006 - 7,01 Millionen Zuschauer
2x02 - 16.10.2006 - 7,34 Millionen Zuschauer --> SEASON HIGH <--
2x03 - 23.10.2006 - 5,98 Millionen Zuschauer
2x04 - 30.10.2006 - 6,08 Millionen Zuschauer
2x05 - 13.11.2006 - 5,21 Millionen Zuschauer
2x06 - 20.11.2006 - 5,38 Millionen Zuschauer
2x07 - 04.12.2006 - 5,41 Millionen Zuschauer
2x08 - 11.12.2006 - 4,70 Millionen Zuschauer
2x09 - 18.12.2006 - 4,58 Millionen Zuschauer --> SEASON LOW <--
2x10 - 08.01.2007 - 4,70 Millionen Zuschauer
2x11 - 15.01.2007 - 4,74 Millionen Zuschauer
2x12 - 22.01.2007 - 5,33 Millionen Zuschauer
2x13 - 29.01.2007 - 5,71 Millionen Zuschauer
2x14 - 12.02.2007 - 5,57 Millionen Zuschauer
2x15 - 19.02.2007 - 5,65 Millionen Zuschauer
2x16 - 05.03.2007 - 4,85 Millionen Zuschauer
2x17 - 12.03.2007 - 4,69 Millionen Zuschauer
2x18 - 19.03.2007 - 6,43 Millionen Zuschauer
2x19 - 26.03.2007 - 6,79 Millionen Zuschauer SEASON/SERIES FINALE


WITHOUT A TRACE ( CBS ) - Sonntag 10.00 p.m.

5x01 - 24.09.2006 - 17,56 Millionen Zuschauer --> SEASON HIGH <--
5x02 - 01.10.2006 - 14,51 Millionen Zuschauer
5x03 - 08.10.2006 - 15,27 Millionen Zuschauer
5x04 - 15.10.2006 - 15,17 Millionen Zuschauer
5x05 - 22.10.2006 - 14,79 Millionen Zuschauer
5x06 - 29.10.2006 - 13,37 Millionen Zuschauer
5x07 - 05.11.2006 - 13,02 Millionen Zuschauer
5x08 - 12.11.2006 - 15,22 Millionen Zuschauer
5x09 - 19.11.2006 - 14,51 Millionen Zuschauer
5x10 - 03.12.2006 - 14,28 Millionen Zuschauer
5x11 - 10.12.2006 - 13,89 Millionen Zuschauer
5x12 - 07.01.2007 - 14,19 Millionen Zuschauer
5x13 - 14.01.2007 - 13,39 Millionen Zuschauer
5x14 - 21.01.2007 - 13,71 Millionen Zuschauer
5x15 - 18.02.2007 - 11,42 Millionen Zuschauer --> SEASON LOW <--
5x16 - 04.03.2007 - 14,88 Millionen Zuschauer
5x17 - 11.03.2007 - 17,53 Millionen Zuschauer
5x18 - 18.03.2007 - 13,04 Millionen Zuschauer
5x19 - 25.03.2007 - 12,75 Millionen Zuschauer
5x20 - 08.04.2007 - 14,12 Millionen Zuschauer
5x21 - 15.04.2007 - 14,31 Millionen Zuschauer
5x22 - 29.04.2007 - 13,71 Millionen Zuschauer
5x23 - 06.05.2007 - 14,71 Millionen Zuschauer
5x24 - 10.05.2007 - 14,31 Millionen Zuschauer SEASON FINALE


TOP 10 der Sender - Stand 30.05.2007


CBS

1. CSI - Durchschnitt: 20,34 Millionen Zuschauer
2. CSI MIAMI - Durschnitt: 17,12 Millionen Zuschauer
3. SURVIVOR: COOK ISLANDS - Durchschnitt: 15,75 Millionen Zuschauer
4. SURVIVOR: FIJI - Durchschnitt: 14,83 Millionen Zuschauer
5. WITHOUT A TRACE - Durchschnitt: 14,93 Millionen Zuschauer
6. NCIS - Durchschnitt: 14,54 Millionen Zuschauer
7. TWO AND A HALF MEN - Durchschnitt: 14,43 Millionen Zuschauer
8. COLD CASE - Durchschnitt: 14,19 Millionen Zuschauer
9. CRIMINAL MINDS - Durchschnitt: 14,05 Millionen Zuschauer
10. CSI NY - Durschnitt: 13,92 Millionen Zuschauer



ABC

1. DANCING WITH THE STARS - Durchschnitt: 20,73 Millionen Zuschauer
2. DANCING WITH THE STARS MO - Durchschnitt: 20,01 Millionen Zuschauer
3. DANCING W/STARS RESULTS - Durchschnitt: 19,42 Millionen Zuschauer
4. GREY'S ANATOMY - Durchschnitt: 19,57 Millionen Zuschauer
5. DANCING W/STARS RESULTS TU - Durchschnitt: 18,20 Millionen Zuschauer
6. DESPERATE HOUSEWIVES - Durchschnitt: 17,51 Millionen Zuschauer
7. LOST - Durchschnitt: 14,62 Millionen Zuschauer
8. EXTREME MAKEOVER:HOME ED. - Durchschnitt: 13,41 Millionen Zuschauer
9. AMAZING RACE 10 - Durchschnitt: 11,51 Millionen Zuschauer
10. UGLY BETTY - Durchschnitt: 11,13 Millionen Zuschauer



NBC

1. SUNDAY NIGHT FOOTBALL - Durchschnitt: 16,52 Millionen Zuschauer
2. DEAL OR NO DEAL-MON - Durchschnitt: 14,93 Millionen Zuschauer
3. HEROES - Durchschnitt: 14,37 Millionen Zuschauer
4. LAW AND ORDER:SVU - Durchschnitt: 11,94 Millionen Zuschauer
5. E.R. - Durchschnitt: 11,56 Millionen Zuschauer
6. DEAL OR NO DEAL-FRI - Durchschnitt: 11,44 Millionen Zuschauer
7. DEAL OR NO DEAL-SUN - Durchschnitt: 10,35 Millionen Zuschauer
8. 1 VS 100 - Durchschnitt: 9,60 Millionen Zuschauer
9. LAS VEGAS - Durchschnitt: 9,02 Millionen Zuschauer
10. LAW AND ORDER - Durchschnitt: 8,91 Millionen Zuschauer


FOX

1. AMERICAN IDOL - WED - Durchschnitt: 30,60 Millionen Zuschauer
2. AMERICAN IDOL - TUE - Durchschnitt: 30,11 Millionen Zuschauer
3. HOUSE - Durchschnitt: 19,49 Millionen Zuschauer
4. 24 - Durchschnitt: 13,09 Millionen Zuschauer
5. A.Y.S.T.T. 5th G. - Durchschnitt: 12,70 Millionen Zuschauer
6. BONES - Durchschnitt: 9,46 Millionen Zuschauer
7. PRISON BREAK - Durchschnitt: 9,32 Millionen Zuschauer
8. THE SIMPSONS - Durchschnitt: 8,66 Millionen Zuschauer
9. FAMILY GUY - Durchschnitt: 8,26 Millionen Zuschauer
10. AMERICAN DAD - Durchschnitt: 7,33 Millionen Zuschauer



CW

1. AMERICA'S NEXT TOP MODEL Season 8 - Durchschnitt: 5,43 Millionen Zuschauer
2. AMERICA'S NEXT TOP MODEL Season 7 - Durchschnitt: 5,36 Millionen Zuschauer
3. FRIDAY NIGHT SMACKDOWN - Durchschnitt: 4,46 Millionen Zuschauer
4. SMALLVILLE - Durchschnitt: 4,11 Millionen Zuschauer
5. BEAUTY AND THE GEEK - Durchschnitt: 4,03 Millionen Zuschauer
6. GILMORE GIRLS - Durchschnitt: 3,74 Millionen Zuschauer
7. REBA - Durchschnitt: 3,63 Millionen Zuschauer
8. 7TH HEAVEN - Durchschnitt: 3,30 Millionen Zuschauer
9. SUPERNATURAL - Durchschnitt: 3,10 Millionen Zuschauer
10. PUSSYCAT DOLLS-WED - Durchschnitt: 3,04 Millionen Zuschauer
Zuletzt geändert von Waterboy am So 22. Jul 2007, 18:33, insgesamt 25-mal geändert.
Benutzeravatar
von John Dorian
#282796
wofür steht eigentlich immer 8/7c oder so bei den Programm Infos, wann das läuft, usw?
von Stefan
#282837
Hi!

hmm.. das ist blöd.. vielleicht geht es sich wieder aus, wenn du gecancelte serien wie 3LBS und DAY BREAK usw raus nimmst... ich glaub nicht dass die noch sie viele leute interessieren, und dann wär wieder platz für die chars (hoffentlich)..

sonst verlieren sie sich nämlich sehr schnell hier im thread-wirrwarr

cu
Stefan
Benutzeravatar
von Aboshan
#282917
John Dorian hat geschrieben:wofür steht eigentlich immer 8/7c oder so bei den Programm Infos, wann das läuft, usw?
8.00 pm (also 20 Uhr abends) und 7.00 pm central time (also 19 Uhr abends wenn man in einer der beiden Zeitzonen von Zentral-USA wohnt. Die haben sozusagen etwas die Arschkarte, aber an den Küsten leben halt mal viel mehr Leute)
Benutzeravatar
von John Dorian
#283053
Ah aso danke.
Lost hat ja weniger Zuschauer als Brothers und Sisters :shock:

Wieso hat eigentlich so ein guter Sender wie TheCW so "schlechte quoten"?
das ist doch mit der sender von warner bros. und der hat doch auch gute serien usw.?
kriegt der dann eigentlich auch die filme von warnerbros.? nein oder?
von scoob
#283092
John Dorian hat geschrieben:Wieso hat eigentlich so ein guter Sender wie TheCW so "schlechte quoten"?
das ist doch mit der sender von warner bros. und der hat doch auch gute serien usw.?
kriegt der dann eigentlich auch die filme von warnerbros.? nein oder?
The CW ist noch ein ganz neuer Sender, der erst seit September 2006 existiert und ging aus den ehemaliegn Networks The WB und UPN hervor. The CW wird gemeinsam von CBS Paramount und Warner Bros. geführt.

Folgende von Warner Bros. produzierte Serien laufen auf The CW: "All Of Us", "Gilmore Girls", "One Tree Hill", "Smallville", "Supernatural" und "Veronica Mars". Allerdings ist es wie so oft: Gute Serien heißt nicht gleich gute Quoten.

Filme von Warner Bros. werden wahrscheinlich auch bei The CW laufen, aber das ist nicht zwingend, da The CW genauso wie alle anderen Sender, die Filme erst einkaufen müssen.
Benutzeravatar
von John Dorian
#283104
Aber die Filme von warnerbros. muss warnerbros. bzw. the wb bzw. the cw sich doch nicht kaufen, oder wie läuft das ab?

